Gói cước eSIM Malaysia và giá, tất cả bằng đô la Mỹ
Chọn số ngày và dung lượng. Mỗi gói cước có một mức giá đã gồm thuế: các gói chạy trên U Mobile, và các gói khu vực phủ Singapore và Malaysia hoặc bốn quốc gia Đông Nam Á.
- Từ US$2.88
- Chạy trên U Mobile
- Chỉ dữ liệu
- Giá bằng đô la Mỹ, đã gồm thuế
- Mã QR ngay sau khi thanh toán
- Không chạy được thì hoàn lại toàn bộ tiền
Câu trả lời ngắn
Các gói eSIM Malaysia có giá từ US$2.88 đã gồm thuế và dùng được 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 hoặc 30 ngày. Mỗi gói chỉ dữ liệu, các gói chạy trên U Mobile, và các gói khu vực phủ Singapore và Malaysia hoặc bốn quốc gia Đông Nam Á; một số gói tính dữ liệu theo ngày, số còn lại tính tổng.
Đã kiểm tra ngày 2 tháng 10, 2026
Mọi gói cước eSIM Malaysia, đặt cạnh nhau.
Từ 1 đến 30 ngày · Chỉ dữ liệuGiá bằng đô la Mỹ, đã gồm thuế · thanh toán trên VietSIM
Mỗi gói cước nêu rõ nhà mạng Malaysia mà gói dùng, và điện thoại của bạn sẽ hiện tên nhà mạng đó khi kết nối.
Mỗi gigabyte tốn bao nhiêu
Con số cụ thể: giá của mỗi gói cước chia cho dữ liệu của gói đó.
| Gói cước | Dữ liệu | Thời hạn | Giá | Giá mỗi ngày |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 1 ngày | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 ngày | 1 GB mỗi ngày | 1 ngày | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 ngày | 2 GB mỗi ngày | 1 ngày | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 ngày | 3 GB mỗi ngày | 1 ngày | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 3 ngày | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 ngày | 1 GB mỗi ngày | 3 ngày | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 ngày | Tổng 3 GB | 3 ngày | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 ngày | 2 GB mỗi ngày | 3 ngày | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 ngày | Tổng 5 GB | 3 ngày | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 ngày | 3 GB mỗi ngày | 3 ngày | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 ngày | Tổng 10 GB | 3 ngày | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 ngày | Tổng 20 GB | 3 ngày | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 ngày | Tổng 30 GB | 3 ngày | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 ngày | Tổng 50 GB | 3 ngày | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 5 ngày | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 ngày | Tổng 3 GB | 5 ngày | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 ngày | 1 GB mỗi ngày | 5 ngày | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 ngày | Tổng 5 GB | 5 ngày | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 ngày | 2 GB mỗi ngày | 5 ngày | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 ngày | Tổng 10 GB | 5 ngày | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 ngày | 3 GB mỗi ngày | 5 ngày | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 ngày | Tổng 20 GB | 5 ngày | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 ngày | Tổng 30 GB | 5 ngày | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 ngày | Tổng 50 GB | 5 ngày | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 1 GB | 7 ngày | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 7 ngày | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 3 GB | 7 ngày | US$4.88 | US$0.70 |
| Singapore và Malaysia · 7 ngày | Tổng 3 GB | 7 ngày | US$4.88 | US$0.70 |
| Đông Nam Á · 7 ngày | Tổng 3 GB | 7 ngày | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 5 GB | 7 ngày | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 ngày | 1 GB mỗi ngày | 7 ngày | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 10 GB | 7 ngày | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 ngày | 2 GB mỗi ngày | 7 ngày | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 ngày | 3 GB mỗi ngày | 7 ngày | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 20 GB | 7 ngày | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 30 GB | 7 ngày | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 ngày | Tổng 50 GB | 7 ngày | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 ngày | Tổng 3 GB | 10 ngày | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 10 ngày | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 ngày | Tổng 5 GB | 10 ngày | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 ngày | 1 GB mỗi ngày | 10 ngày | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 ngày | Tổng 10 GB | 10 ngày | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 ngày | 2 GB mỗi ngày | 10 ngày | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 ngày | Tổng 20 GB | 10 ngày | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 ngày | 3 GB mỗi ngày | 10 ngày | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 ngày | Tổng 30 GB | 10 ngày | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 ngày | Tổng 50 GB | 10 ngày | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 2 GB | 15 ngày | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 3 GB | 15 ngày | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 5 GB | 15 ngày | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 15 ngày | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 10 GB | 15 ngày | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 ngày | 1 GB mỗi ngày | 15 ngày | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 20 GB | 15 ngày | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 ngày | 2 GB mỗi ngày | 15 ngày | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 30 GB | 15 ngày | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 ngày | 3 GB mỗi ngày | 15 ngày | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 ngày | Tổng 50 GB | 15 ngày | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 ngày | Tổng 3 GB | 20 ngày | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 ngày | Tổng 5 GB | 20 ngày | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 20 ngày | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 ngày | Tổng 10 GB | 20 ngày | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 ngày | 1 GB mỗi ngày | 20 ngày | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 ngày | Tổng 20 GB | 20 ngày | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 ngày | Tổng 30 GB | 20 ngày | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 ngày | 2 GB mỗi ngày | 20 ngày | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 ngày | Tổng 50 GB | 20 ngày | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 ngày | 3 GB mỗi ngày | 20 ngày | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 ngày | Tổng 3 GB | 25 ngày | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 ngày | Tổng 5 GB | 25 ngày | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 ngày | Tổng 10 GB | 25 ngày | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 25 ngày | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 ngày | Tổng 20 GB | 25 ngày | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 ngày | 1 GB mỗi ngày | 25 ngày | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 ngày | Tổng 30 GB | 25 ngày | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 ngày | 2 GB mỗi ngày | 25 ngày | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 ngày | Tổng 50 GB | 25 ngày | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 ngày | 3 GB mỗi ngày | 25 ngày | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 ngày | Tổng 3 GB | 30 ngày | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 ngày | Tổng 5 GB | 30 ngày | US$6.88 | US$0.23 |
| Singapore và Malaysia · 30 ngày | Tổng 5 GB | 30 ngày | US$7.88 | US$0.26 |
| Đông Nam Á · 30 ngày | Tổng 5 GB | 30 ngày | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 ngày | Tổng 10 GB | 30 ngày | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 ngày | 0.5 GB mỗi ngày | 30 ngày | US$11.88 | US$0.40 |
| Singapore và Malaysia · 30 ngày | Tổng 10 GB | 30 ngày | US$11.88 | US$0.40 |
| Đông Nam Á · 30 ngày | Tổng 10 GB | 30 ngày | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 ngày | Tổng 20 GB | 30 ngày | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 ngày | 1 GB mỗi ngày | 30 ngày | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 ngày | Tổng 30 GB | 30 ngày | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 ngày | 2 GB mỗi ngày | 30 ngày | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 ngày | Tổng 50 GB | 30 ngày | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 ngày | 3 GB mỗi ngày | 30 ngày | US$40.88 | US$1.36 |
Giá bằng đô la Mỹ, đã gồm thuế, đúng như cửa hàng hiển thị. Tổng tiền được hiển thị lại trước khi bạn thanh toán.
Gói cước nào hợp với chuyến đi của bạn?
Chuyến đi ngắn
Một tuần và lượng dữ liệu vừa phải, cho kỳ nghỉ ngắn nơi video để dành cho Wi-Fi khách sạn.
7 ngày · Tổng 3 GB · US$4.88Hai tuần
Hai tuần, cho các thành phố và hòn đảo, với dữ liệu mỗi ngày cho bản đồ, gọi xe và nhắn tin.
15 ngày · Tổng 10 GB · US$8.88Lưu trú dài ngày
Một tháng, với nhiều dữ liệu hơn nếu bạn chia sẻ ảnh và gọi video mỗi ngày.
30 ngày · Tổng 10 GB · US$11.88
Bao gồm gì và không bao gồm gì
Có trong mọi gói cước
- Dữ liệu di động trả trước trên nhà mạng Malaysia
- Mã QR hiện trên màn hình ngay sau khi thanh toán. Hãy lưu đường dẫn trang: mã của bạn được giữ tại đó.
- Không phát sinh thêm phí chuyển vùng: gói cước trả trước
- Nếu eSIM không hoạt động và chúng tôi không khắc phục được, bạn được hoàn toàn bộ tiền.
Không bao gồm
- Số điện thoại Malaysia, trừ khi gói cước ghi rõ là có
- Gọi điện và tin nhắn: các gói cước chỉ dữ liệu
- Thẻ SIM nhựa
Quy trình mua hàng
Chọn gói cước
Chọn số ngày phù hợp với chuyến đi. Giá bằng đô la Mỹ, đã gồm thuế.
Thanh toán trên cửa hàng
Việc thanh toán diễn ra trên VietSIM, cửa hàng cùng công ty cho Việt Nam và châu Á. Tổng tiền, đã gồm thuế, được hiển thị trước khi bạn thanh toán.
Nhận mã QR
Mã QR hiện trên màn hình ngay sau khi thanh toán. Hãy lưu đường dẫn trang: mã của bạn được giữ tại đó.
Bật lên khi ở Malaysia
Hãy cài đặt theo thời điểm gói cước ghi, trong vòng 30 ngày kể từ khi mua. Khi ở Malaysia, hãy bật đường dây eSIM cho dữ liệu di động.
Sẵn sàng khi bạn cần.
Cửa hàng hiển thị nhà mạng, dữ liệu, số ngày và giá của từng gói cước, đã gồm thuế, trước khi bạn thanh toán. Hãy cài đặt trước khi bay.
Mua trên VietSIMThanh toán trên VietSIM · hoàn tiền đầy đủ nếu không dùng được
Câu hỏi về giá eSIM Malaysia
Vì sao giá tính bằng đô la Mỹ?
Mọi ngôn ngữ của cửa hàng đều thanh toán bằng đô la Mỹ. Tổng tiền đã gồm thuế hiện ra trước khi bạn thanh toán, và ngân hàng của bạn quy đổi như mọi giao dịch thẻ khác.
Mỗi gói hiển thị gì trước khi tôi thanh toán?
Nhà mạng Malaysia mà gói dùng, dữ liệu và số ngày, và giá bằng đô la Mỹ đã gồm thuế. Mỗi gói chỉ dữ liệu, nên không gói nào kèm số điện thoại Malaysia.
Sau khi thanh toán, nhận eSIM bằng cách nào?
Ngay khi thanh toán xong, mã QR hiện trên màn hình và cửa hàng nhắc bạn lưu đường dẫn trang: mã của bạn được giữ tại đó.
Nếu ngày đi của tôi thay đổi thì sao?
eSIM của cửa hàng vẫn cài đặt được trong vòng 30 ngày sau khi mua, nên hãy mua khi đã tính đến ngày đi của bạn. Nếu kế hoạch thay đổi, hãy viết cho bộ phận hỗ trợ của cửa hàng trước khi cài đặt.
Tôi không dùng nữa thì có được hoàn tiền không?
Không. Dù đã cài đặt hay chưa, eSIM hoạt động được sẽ không được hoàn tiền. Trường hợp eSIM không hoạt động được và không thể khắc phục, bạn được hoàn tiền đầy đủ.
1 ngày · 0.5 GB mỗi ngàyUS$2.88
Mua trên VietSIM