Planes de eSIM para Malasia y precios, todo en dólares estadounidenses
Elige los días y los datos. Cada plan lleva un precio con impuestos: los planes funcionan en U Mobile, y los regionales cubren Singapur y Malasia o cuatro países del sudeste asiático.
- Desde US$2.88
- Funciona en U Mobile
- Solo datos
- Precio final en dólares estadounidenses, impuestos ya incluidos
- Código QR justo después del pago
- Reembolso completo si no funciona
La respuesta corta
Los planes de eSIM para Malasia cuestan desde US$2.88 con impuestos y duran 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 o 30 días. Cada plan es solo de datos, los planes funcionan en U Mobile, y los regionales cubren Singapur y Malasia o cuatro países del sudeste asiático; algunos cuentan sus datos por día, el resto en total.
Comprobado el 2 de octubre de 2026
Todos los planes de eSIM para Malasia, lado a lado.
De 1 a 30 días · Solo datos, sin número de teléfonoPrecios en dólares estadounidenses, impuestos incluidos · pago en VietSIM
Cada plan indica la red malasia en la que funciona, y tu móvil muestra el nombre de esa red cuando se conecta.
Lo que te cuesta un gigabyte
Números claros: el precio de cada plan dividido entre sus datos.
| Plan | Datos | Validez | Precio | Precio por día |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 días | 0.5 GB al día | 1 días | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 días | 1 GB al día | 1 días | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 días | 2 GB al día | 1 días | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 días | 3 GB al día | 1 días | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 días | 0.5 GB al día | 3 días | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 días | 1 GB al día | 3 días | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 días | 3 GB en total | 3 días | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 días | 2 GB al día | 3 días | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 días | 5 GB en total | 3 días | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 días | 3 GB al día | 3 días | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 días | 10 GB en total | 3 días | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 días | 20 GB en total | 3 días | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 días | 30 GB en total | 3 días | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 días | 50 GB en total | 3 días | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 días | 0.5 GB al día | 5 días | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 días | 3 GB en total | 5 días | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 días | 1 GB al día | 5 días | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 días | 5 GB en total | 5 días | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 días | 2 GB al día | 5 días | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 días | 10 GB en total | 5 días | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 días | 3 GB al día | 5 días | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 días | 20 GB en total | 5 días | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 días | 30 GB en total | 5 días | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 días | 50 GB en total | 5 días | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 días | 1 GB en total | 7 días | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 días | 0.5 GB al día | 7 días | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 días | 3 GB en total | 7 días | US$4.88 | US$0.70 |
| Regional de Singapur y Malasia · 7 días | 3 GB en total | 7 días | US$4.88 | US$0.70 |
| Regional del Sudeste Asiático · 7 días | 3 GB en total | 7 días | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 días | 5 GB en total | 7 días | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 días | 1 GB al día | 7 días | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 días | 10 GB en total | 7 días | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 días | 2 GB al día | 7 días | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 días | 3 GB al día | 7 días | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 días | 20 GB en total | 7 días | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 días | 30 GB en total | 7 días | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 días | 50 GB en total | 7 días | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 días | 3 GB en total | 10 días | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 días | 0.5 GB al día | 10 días | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 días | 5 GB en total | 10 días | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 días | 1 GB al día | 10 días | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 días | 10 GB en total | 10 días | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 días | 2 GB al día | 10 días | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 días | 20 GB en total | 10 días | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 días | 3 GB al día | 10 días | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 días | 30 GB en total | 10 días | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 días | 50 GB en total | 10 días | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 días | 2 GB en total | 15 días | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 días | 3 GB en total | 15 días | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 días | 5 GB en total | 15 días | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 días | 0.5 GB al día | 15 días | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 días | 10 GB en total | 15 días | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 días | 1 GB al día | 15 días | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 días | 20 GB en total | 15 días | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 días | 2 GB al día | 15 días | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 días | 30 GB en total | 15 días | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 días | 3 GB al día | 15 días | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 días | 50 GB en total | 15 días | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 días | 3 GB en total | 20 días | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 días | 5 GB en total | 20 días | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 días | 0.5 GB al día | 20 días | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 días | 10 GB en total | 20 días | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 días | 1 GB al día | 20 días | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 días | 20 GB en total | 20 días | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 días | 30 GB en total | 20 días | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 días | 2 GB al día | 20 días | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 días | 50 GB en total | 20 días | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 días | 3 GB al día | 20 días | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 días | 3 GB en total | 25 días | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 días | 5 GB en total | 25 días | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 días | 10 GB en total | 25 días | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 días | 0.5 GB al día | 25 días | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 días | 20 GB en total | 25 días | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 días | 1 GB al día | 25 días | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 días | 30 GB en total | 25 días | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 días | 2 GB al día | 25 días | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 días | 50 GB en total | 25 días | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 días | 3 GB al día | 25 días | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 días | 3 GB en total | 30 días | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 días | 5 GB en total | 30 días | US$6.88 | US$0.23 |
| Regional de Singapur y Malasia · 30 días | 5 GB en total | 30 días | US$7.88 | US$0.26 |
| Regional del Sudeste Asiático · 30 días | 5 GB en total | 30 días | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 días | 10 GB en total | 30 días | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 días | 0.5 GB al día | 30 días | US$11.88 | US$0.40 |
| Regional de Singapur y Malasia · 30 días | 10 GB en total | 30 días | US$11.88 | US$0.40 |
| Regional del Sudeste Asiático · 30 días | 10 GB en total | 30 días | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 días | 20 GB en total | 30 días | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 días | 1 GB al día | 30 días | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 días | 30 GB en total | 30 días | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 días | 2 GB al día | 30 días | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 días | 50 GB en total | 30 días | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 días | 3 GB al día | 30 días | US$40.88 | US$1.36 |
Precios en dólares estadounidenses, impuestos incluidos, tal como los muestra la tienda. El total se muestra de nuevo antes de pagar.
¿Qué plan encaja con tu viaje?
Un viaje corto
Una semana y una cantidad moderada de datos, para una estancia corta en la que el vídeo espera al wifi del hotel.
7 días · 3 GB en total · US$4.88Dos semanas
Dos semanas, para las ciudades y las islas, con datos cada día para mapas, trayectos y mensajes.
15 días · 10 GB en total · US$8.88Una estancia larga
Un mes, con más datos si compartes fotos y haces videollamadas todos los días.
30 días · 10 GB en total · US$11.88
Qué está incluido y qué no
Incluido en todos los planes
- Datos móviles de prepago en una red malasia
- El código QR aparece en pantalla justo después del pago. Guarda el enlace de la página: ahí se conserva tu código.
- Sin cargos de itinerancia adicionales: el plan es de prepago
- Si la eSIM no funciona y no conseguimos solucionarlo, te devolvemos el importe completo.
No incluido
- Un número de teléfono malasio, salvo que el plan indique que lo tiene
- Llamadas y mensajes: los planes son solo de datos
- Una tarjeta SIM de plástico
Cómo funciona la compra
Elige un plan
Ajusta los días a tu viaje. Los precios están en dólares estadounidenses, impuestos incluidos.
Paga en la tienda
El pago se hace en VietSIM, la tienda de la misma empresa para Vietnam y Asia. El total, impuestos incluidos, se muestra antes de pagar.
Recibe el código QR
El código QR aparece en pantalla justo después del pago. Guarda el enlace de la página: ahí se conserva tu código.
Actívala en Malasia
Instálala cuando lo indique el plan, dentro de los 30 días posteriores a la compra. En Malasia, activa la línea para los datos móviles.
Listos cuando tú lo estés.
La tienda muestra la red, los datos, los días y el precio de cada plan, impuestos incluidos, antes de pagar. Instálala antes de volar.
Comprar en VietSIMPago en VietSIM · reembolso completo si no funciona
Preguntas sobre los precios de la eSIM para Malasia
¿Por qué se paga en dólares estadounidenses?
Todas las lenguas de la tienda pagan en dólares estadounidenses. El total con impuestos aparece antes de pagar, y tu banco lo convierte como cualquier otro pago con tarjeta.
¿Qué muestra un plan antes de pagar?
La red malasia en la que funciona, sus datos y sus días, y su precio en dólares estadounidenses con impuestos. Cada plan es solo de datos, así que ninguno lleva un número de teléfono malasio.
¿Cómo consigo la eSIM después de pagar?
En cuanto se completa el pago, el código QR aparece en pantalla y la tienda te pide que guardes el enlace de la página: ahí se queda el código.
¿Y si cambian las fechas de mi viaje?
La eSIM de la tienda sigue siendo instalable durante 30 días después de la compra, así que ajusta la compra a tus fechas de viaje. Si las fechas se mueven, escribe al soporte de la tienda antes de instalar.
¿Hay reembolso si no la uso?
No. Una eSIM que funciona no se reembolsa, esté instalada o no. Cuando la eSIM falla y ninguna solución ayuda, el reembolso es completo.
1 días · 0.5 GB al díaUS$2.88
Comprar en VietSIM