मलेशिया eSIM प्लान और कीमतें, सब US डॉलर में
दिन और डेटा चुनें। हर प्लान की एक ही कीमत टैक्स सहित है: प्लान U Mobile पर चलते हैं, और रीजनल प्लान सिंगापुर और मलेशिया या दक्षिण-पूर्व एशिया के चार देशों को कवर करते हैं।
- US$2.88 से
- U Mobile पर चलते हैं
- सिर्फ़ डेटा
- कीमत US डॉलर में, टैक्स सहित
- पेमेंट के तुरंत बाद QR कोड
- काम न करे तो पूरा रिफ़ंड
छोटा जवाब
मलेशिया eSIM प्लान US$2.88 से, टैक्स सहित मिलते हैं और 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 या 30 दिनों के होते हैं। हर प्लान सिर्फ़ डेटा है, प्लान U Mobile पर चलते हैं, और रीजनल प्लान सिंगापुर और मलेशिया या दक्षिण-पूर्व एशिया के चार देशों को कवर करते हैं; कुछ डेटा रोज़ के हिसाब से गिनते हैं, बाकी कुल।
2 अक्तूबर 2026 को जाँचा गया
मलेशिया के सभी eSIM प्लान, आमने-सामने।
1 से 30 दिन · सिर्फ़ डेटाकीमतें US डॉलर में, टैक्स सहित · चेकआउट VietSIM पर
हर प्लान में लिखा होता है कि वह मलेशिया के किस नेटवर्क पर चलता है, और कनेक्ट होते ही आपके फ़ोन पर उस नेटवर्क का नाम दिखता है।
एक GB आपको कितने का पड़ता है
सीधा हिसाब: हर प्लान की कीमत को उसके डेटा से भाग दिया गया है।
| प्लान | डेटा | वैधता | कीमत | प्रति दिन कीमत |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 1 दिन | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 दिन | 1 GB प्रति दिन | 1 दिन | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 दिन | 2 GB प्रति दिन | 1 दिन | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 दिन | 3 GB प्रति दिन | 1 दिन | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 3 दिन | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 दिन | 1 GB प्रति दिन | 3 दिन | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 दिन | कुल 3 GB | 3 दिन | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 दिन | 2 GB प्रति दिन | 3 दिन | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 दिन | कुल 5 GB | 3 दिन | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 दिन | 3 GB प्रति दिन | 3 दिन | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 दिन | कुल 10 GB | 3 दिन | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 दिन | कुल 20 GB | 3 दिन | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 दिन | कुल 30 GB | 3 दिन | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 दिन | कुल 50 GB | 3 दिन | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 5 दिन | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 दिन | कुल 3 GB | 5 दिन | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 दिन | 1 GB प्रति दिन | 5 दिन | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 दिन | कुल 5 GB | 5 दिन | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 दिन | 2 GB प्रति दिन | 5 दिन | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 दिन | कुल 10 GB | 5 दिन | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 दिन | 3 GB प्रति दिन | 5 दिन | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 दिन | कुल 20 GB | 5 दिन | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 दिन | कुल 30 GB | 5 दिन | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 दिन | कुल 50 GB | 5 दिन | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 1 GB | 7 दिन | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 7 दिन | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 3 GB | 7 दिन | US$4.88 | US$0.70 |
| सिंगापुर-मलेशिया क्षेत्र · 7 दिन | कुल 3 GB | 7 दिन | US$4.88 | US$0.70 |
| दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र · 7 दिन | कुल 3 GB | 7 दिन | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 5 GB | 7 दिन | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 दिन | 1 GB प्रति दिन | 7 दिन | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 10 GB | 7 दिन | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 दिन | 2 GB प्रति दिन | 7 दिन | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 दिन | 3 GB प्रति दिन | 7 दिन | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 20 GB | 7 दिन | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 30 GB | 7 दिन | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 दिन | कुल 50 GB | 7 दिन | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 दिन | कुल 3 GB | 10 दिन | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 10 दिन | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 दिन | कुल 5 GB | 10 दिन | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 दिन | 1 GB प्रति दिन | 10 दिन | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 दिन | कुल 10 GB | 10 दिन | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 दिन | 2 GB प्रति दिन | 10 दिन | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 दिन | कुल 20 GB | 10 दिन | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 दिन | 3 GB प्रति दिन | 10 दिन | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 दिन | कुल 30 GB | 10 दिन | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 दिन | कुल 50 GB | 10 दिन | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 2 GB | 15 दिन | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 3 GB | 15 दिन | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 5 GB | 15 दिन | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 15 दिन | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 10 GB | 15 दिन | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 दिन | 1 GB प्रति दिन | 15 दिन | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 20 GB | 15 दिन | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 दिन | 2 GB प्रति दिन | 15 दिन | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 30 GB | 15 दिन | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 दिन | 3 GB प्रति दिन | 15 दिन | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 दिन | कुल 50 GB | 15 दिन | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 दिन | कुल 3 GB | 20 दिन | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 दिन | कुल 5 GB | 20 दिन | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 20 दिन | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 दिन | कुल 10 GB | 20 दिन | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 दिन | 1 GB प्रति दिन | 20 दिन | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 दिन | कुल 20 GB | 20 दिन | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 दिन | कुल 30 GB | 20 दिन | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 दिन | 2 GB प्रति दिन | 20 दिन | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 दिन | कुल 50 GB | 20 दिन | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 दिन | 3 GB प्रति दिन | 20 दिन | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 दिन | कुल 3 GB | 25 दिन | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 दिन | कुल 5 GB | 25 दिन | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 दिन | कुल 10 GB | 25 दिन | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 25 दिन | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 दिन | कुल 20 GB | 25 दिन | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 दिन | 1 GB प्रति दिन | 25 दिन | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 दिन | कुल 30 GB | 25 दिन | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 दिन | 2 GB प्रति दिन | 25 दिन | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 दिन | कुल 50 GB | 25 दिन | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 दिन | 3 GB प्रति दिन | 25 दिन | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 दिन | कुल 3 GB | 30 दिन | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 दिन | कुल 5 GB | 30 दिन | US$6.88 | US$0.23 |
| सिंगापुर-मलेशिया क्षेत्र · 30 दिन | कुल 5 GB | 30 दिन | US$7.88 | US$0.26 |
| दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र · 30 दिन | कुल 5 GB | 30 दिन | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 दिन | कुल 10 GB | 30 दिन | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 दिन | 0.5 GB प्रति दिन | 30 दिन | US$11.88 | US$0.40 |
| सिंगापुर-मलेशिया क्षेत्र · 30 दिन | कुल 10 GB | 30 दिन | US$11.88 | US$0.40 |
| दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र · 30 दिन | कुल 10 GB | 30 दिन | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 दिन | कुल 20 GB | 30 दिन | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 दिन | 1 GB प्रति दिन | 30 दिन | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 दिन | कुल 30 GB | 30 दिन | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 दिन | 2 GB प्रति दिन | 30 दिन | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 दिन | कुल 50 GB | 30 दिन | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 दिन | 3 GB प्रति दिन | 30 दिन | US$40.88 | US$1.36 |
कीमतें US डॉलर में, टैक्स सहित, जैसे स्टोर उन्हें दिखाता है। पेमेंट से पहले कुल राशि फिर से दिखाई जाती है।
आपकी यात्रा के लिए कौन-सा प्लान सही है?
छोटी यात्रा
एक हफ़्ता और थोड़ा-सा डेटा, छोटे ठहराव के लिए, जहाँ वीडियो होटल के Wi-Fi तक रुक सकता है।
7 दिन · कुल 3 GB · US$4.88दो हफ़्ते
दो हफ़्ते, शहरों और द्वीपों के लिए, हर दिन मैप, राइड और मैसेज के लिए डेटा।
15 दिन · कुल 10 GB · US$8.88लंबा ठहराव
एक महीना, ज़्यादा डेटा के साथ, अगर आप रोज़ फ़ोटो शेयर करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं।
30 दिन · कुल 10 GB · US$11.88
क्या शामिल है, और क्या नहीं
हर प्लान में शामिल
- मलेशिया के नेटवर्क पर प्रीपेड मोबाइल डेटा
- पेमेंट के तुरंत बाद QR कोड स्क्रीन पर दिखता है। पेज का लिंक सेव कर लें: आपका कोड वहीं रखा जाता है।
- ऊपर से कोई रोमिंग शुल्क नहीं: प्लान प्रीपेड है
- अगर eSIM काम नहीं करता और हम इसे ठीक नहीं कर पाते, तो आपको पूरा रिफ़ंड मिलता है।
शामिल नहीं
- मलेशिया का फ़ोन नंबर, जब तक कि प्लान में न लिखा हो कि उसमें नंबर है
- कॉल और SMS: ये प्लान सिर्फ़ डेटा के हैं
- प्लास्टिक SIM कार्ड
खरीदना कैसे होता है
प्लान चुनें
दिनों को अपनी यात्रा से मिलाएँ। कीमतें US डॉलर में हैं, टैक्स सहित।
स्टोर पर पेमेंट करें
चेकआउट VietSIM पर होता है, इसी कंपनी का स्टोर, वियतनाम और एशिया के लिए। टैक्स सहित कुल राशि पेमेंट से पहले दिखाई जाती है।
QR कोड पाएँ
पेमेंट के तुरंत बाद QR कोड स्क्रीन पर दिखता है। पेज का लिंक सेव कर लें: आपका कोड वहीं रखा जाता है।
मलेशिया में चालू करें
इसे तब इंस्टॉल करें जब प्लान कहे, खरीदने के 30 दिनों के अंदर। मलेशिया में लाइन को मोबाइल डेटा के लिए चालू करें।
जब आप तैयार हों, हम तैयार हैं।
स्टोर पेमेंट से पहले हर प्लान का नेटवर्क, डेटा, दिन और टैक्स सहित कीमत दिखाता है। इसे उड़ान से पहले इंस्टॉल करें।
VietSIM पर खरीदेंचेकआउट VietSIM पर · काम न करे तो पूरा रिफ़ंड
मलेशिया eSIM की कीमतों के बारे में सवाल
कीमतें US डॉलर में क्यों हैं?
स्टोर की हर भाषा US डॉलर में चेकआउट करती है। टैक्स सहित कुल राशि पेमेंट से पहले दिखती है, और आपका बैंक इसे किसी भी कार्ड पेमेंट की तरह बदल देता है।
पेमेंट से पहले प्लान क्या दिखाता है?
वह मलेशियाई नेटवर्क जिस पर चलता है, उसका डेटा और दिन, और US डॉलर में टैक्स सहित कीमत। हर प्लान सिर्फ़ डेटा है, इसलिए किसी में मलेशिया का फ़ोन नंबर नहीं है।
पेमेंट के बाद eSIM कैसे मिलेगा?
पेमेंट होते ही QR कोड स्क्रीन पर दिखता है और स्टोर आपसे पेज का लिंक सेव करने को कहता है: कोड वहीं रहता है।
अगर मेरी यात्रा की तारीखें बदल जाएँ तो?
स्टोर का eSIM खरीदने के 30 दिनों तक इंस्टॉल किया जा सकता है, इसलिए खरीदारी यात्रा की तारीखों से मिलाएँ। अगर तारीखें बदलें, तो इंस्टॉल से पहले स्टोर के सपोर्ट को बताएँ।
अगर मैं इसे इस्तेमाल न करूँ, तो रिफ़ंड मिलेगा?
नहीं। इंस्टॉल हो या न हो, काम करने वाले eSIM का रिफ़ंड नहीं मिलता। जहाँ eSIM फेल हो और कोई हल न कर पाए, वहाँ रिफ़ंड पूरा होता है।
1 दिन · 0.5 GB प्रति दिनUS$2.88
VietSIM पर खरीदें