马来西亚 eSIM 套餐与价格,全部以美元计价
选择天数和流量。每款套餐都是一个含税价格:套餐运行在 U Mobile 上,区域套餐覆盖新加坡和马来西亚,或覆盖四个东南亚国家。
- US$2.88 起
- 运行在 U Mobile 上
- 仅含流量
- 价格以美元计,已含税
- 付款后立即显示二维码
- 无法使用可全额退款
简要回答
马来西亚 eSIM 套餐 US$2.88 起、已含税,可选 1、3、5、7、10、15、20、25 或 30 天。所有套餐都仅含流量,运行在 U Mobile 上,区域套餐覆盖新加坡和马来西亚,或覆盖四个东南亚国家;部分套餐按天计算流量,其余按总量计算。
核实于 2026年10月2日
所有马来西亚 eSIM 套餐,一目了然。
1 至 30 天 · 仅含流量价格以美元计,已含税 · 在 VietSIM 结账
每个套餐都会标明所使用的马来西亚网络,连接后手机上会显示该网络的名称。
每 GB 流量要花多少钱
直接算给您看:每款套餐的价格除以流量。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 价格 | 每日价格 |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 天 | 每天 0.5 GB | 1 天 | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 天 | 每天 1 GB | 1 天 | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 天 | 每天 2 GB | 1 天 | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 天 | 每天 3 GB | 1 天 | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 天 | 每天 0.5 GB | 3 天 | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 天 | 每天 1 GB | 3 天 | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 天 | 共 3 GB | 3 天 | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 天 | 每天 2 GB | 3 天 | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 天 | 共 5 GB | 3 天 | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 天 | 每天 3 GB | 3 天 | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 天 | 共 10 GB | 3 天 | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 天 | 共 20 GB | 3 天 | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 天 | 共 30 GB | 3 天 | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 天 | 共 50 GB | 3 天 | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 天 | 每天 0.5 GB | 5 天 | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 天 | 共 3 GB | 5 天 | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 天 | 每天 1 GB | 5 天 | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 天 | 共 5 GB | 5 天 | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 天 | 每天 2 GB | 5 天 | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 天 | 共 10 GB | 5 天 | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 天 | 每天 3 GB | 5 天 | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 天 | 共 20 GB | 5 天 | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 天 | 共 30 GB | 5 天 | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 天 | 共 50 GB | 5 天 | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 天 | 共 1 GB | 7 天 | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 天 | 每天 0.5 GB | 7 天 | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 天 | 共 3 GB | 7 天 | US$4.88 | US$0.70 |
| 新加坡和马来西亚区域 · 7 天 | 共 3 GB | 7 天 | US$4.88 | US$0.70 |
| 东南亚区域 · 7 天 | 共 3 GB | 7 天 | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 天 | 共 5 GB | 7 天 | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 天 | 每天 1 GB | 7 天 | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 天 | 共 10 GB | 7 天 | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 天 | 每天 2 GB | 7 天 | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 天 | 每天 3 GB | 7 天 | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 天 | 共 20 GB | 7 天 | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 天 | 共 30 GB | 7 天 | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 天 | 共 50 GB | 7 天 | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 天 | 共 3 GB | 10 天 | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 天 | 每天 0.5 GB | 10 天 | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 天 | 共 5 GB | 10 天 | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 天 | 每天 1 GB | 10 天 | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 天 | 共 10 GB | 10 天 | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 天 | 每天 2 GB | 10 天 | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 天 | 共 20 GB | 10 天 | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 天 | 每天 3 GB | 10 天 | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 天 | 共 30 GB | 10 天 | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 天 | 共 50 GB | 10 天 | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 天 | 共 2 GB | 15 天 | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 天 | 共 3 GB | 15 天 | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 天 | 共 5 GB | 15 天 | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 天 | 每天 0.5 GB | 15 天 | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 天 | 共 10 GB | 15 天 | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 天 | 每天 1 GB | 15 天 | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 天 | 共 20 GB | 15 天 | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 天 | 每天 2 GB | 15 天 | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 天 | 共 30 GB | 15 天 | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 天 | 每天 3 GB | 15 天 | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 天 | 共 50 GB | 15 天 | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 天 | 共 3 GB | 20 天 | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 天 | 共 5 GB | 20 天 | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 天 | 每天 0.5 GB | 20 天 | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 天 | 共 10 GB | 20 天 | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 天 | 每天 1 GB | 20 天 | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 天 | 共 20 GB | 20 天 | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 天 | 共 30 GB | 20 天 | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 天 | 每天 2 GB | 20 天 | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 天 | 共 50 GB | 20 天 | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 天 | 每天 3 GB | 20 天 | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 天 | 共 3 GB | 25 天 | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 天 | 共 5 GB | 25 天 | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 天 | 共 10 GB | 25 天 | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 天 | 每天 0.5 GB | 25 天 | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 天 | 共 20 GB | 25 天 | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 天 | 每天 1 GB | 25 天 | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 天 | 共 30 GB | 25 天 | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 天 | 每天 2 GB | 25 天 | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 天 | 共 50 GB | 25 天 | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 天 | 每天 3 GB | 25 天 | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 天 | 共 3 GB | 30 天 | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 天 | 共 5 GB | 30 天 | US$6.88 | US$0.23 |
| 新加坡和马来西亚区域 · 30 天 | 共 5 GB | 30 天 | US$7.88 | US$0.26 |
| 东南亚区域 · 30 天 | 共 5 GB | 30 天 | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 天 | 共 10 GB | 30 天 | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 天 | 每天 0.5 GB | 30 天 | US$11.88 | US$0.40 |
| 新加坡和马来西亚区域 · 30 天 | 共 10 GB | 30 天 | US$11.88 | US$0.40 |
| 东南亚区域 · 30 天 | 共 10 GB | 30 天 | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 天 | 共 20 GB | 30 天 | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 天 | 每天 1 GB | 30 天 | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 天 | 共 30 GB | 30 天 | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 天 | 每天 2 GB | 30 天 | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 天 | 共 50 GB | 30 天 | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 天 | 每天 3 GB | 30 天 | US$40.88 | US$1.36 |
价格以美元计,已含税,与商店显示的一致。付款前会再次显示总额。
哪款套餐适合您的行程?
短途旅行
一周、适量的流量,适合短期停留:看视频就等回到酒店连 Wi-Fi。
7 天 · 共 3 GB · US$4.88两周
两周,适合城市和岛屿之旅,每天都有流量,用于地图、叫车和消息。
15 天 · 共 10 GB · US$8.88长期停留
一个月;如果您每天分享照片、打视频电话,可以选流量更多的套餐。
30 天 · 共 10 GB · US$11.88
包含什么,不包含什么
每款套餐都包含
- 在马来西亚网络上使用的预付费移动数据
- 付款后屏幕上立即显示二维码。请保存此页面链接,您的二维码保存在该页面。
- 不另收漫游费:套餐是预付费的
- 如果 eSIM 无法使用,且我们无法解决,您将获得全额退款。
不包含
- 马来西亚电话号码,除非套餐注明含号码
- 通话和短信:套餐仅含流量
- 实体 SIM 卡
如何购买
选择套餐
按行程选择天数。价格以美元计,已含税。
在商店付款
在 VietSIM 结账,这是同一家公司面向越南和亚洲的商店。含税总额会在付款前显示。
获取二维码
付款后屏幕上立即显示二维码。请保存此页面链接,您的二维码保存在该页面。
在马来西亚打开
在套餐注明的时间安装,并在购买后 30 天内完成。在马来西亚,打开这条线路,并将它用于移动数据。
关于马来西亚 eSIM 价格的问题
为什么价格以美元计?
无论您使用哪种语言,商店都以美元结算。含税总价会在付款前显示,您的银行会像处理其他刷卡支付一样进行换算。
付款前,套餐会显示什么?
它运行的马来西亚网络、流量和天数,以及以美元计、已含税的价格。所有套餐都仅含流量,因此都不包含马来西亚电话号码。
付款后如何获取 eSIM?
付款完成后,二维码立即显示在屏幕上,商店会请您保存页面链接:二维码就保存在那里。
如果行程日期变了怎么办?
商店的 eSIM 在购买后 30 天内都可以安装,请让购买时间与您的出行日期相符。如果日期有变,请在安装前告知商店客服。
不使用可以退款吗?
不可以。无论是否安装,可正常使用的 eSIM 都不予退款。如果 eSIM 无法使用且无法修复,您将获得全额退款。
1 天 · 每天 0.5 GBUS$2.88
在 VietSIM 购买