កញ្ចប់ និងតម្លៃ eSIM ម៉ាឡេស៊ី ជាដុល្លារអាមេរិកទាំងអស់
ជ្រើសរើសចំនួនថ្ងៃ និងដាតា។ កញ្ចប់នីមួយៗមានតម្លៃតែមួយរួមទាំងពន្ធ៖ កញ្ចប់ទាំងនេះដំណើរការលើ U Mobile ហើយកញ្ចប់តំបន់គ្របដណ្ដប់សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី ឬបួនប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
- ចាប់ពី US$2.88
- ដំណើរការលើ U Mobile
- ដាតាតែប៉ុណ្ណោះ
- តម្លៃជាដុល្លារអាមេរិក រួមទាំងពន្ធ
- កូដ QR ភ្លាមបន្ទាប់ពីការទូទាត់
- សងប្រាក់វិញពេញលេញ ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការ
ចម្លើយខ្លី
កញ្ចប់ eSIM ម៉ាឡេស៊ី មានតម្លៃចាប់ពី US$2.88 រួមទាំងពន្ធ ហើយមានរយៈពេល 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 ឬ 30 ថ្ងៃ។ កញ្ចប់ទាំងអស់ជាដាតាតែប៉ុណ្ណោះ កញ្ចប់ទាំងនេះដំណើរការលើ U Mobile ហើយកញ្ចប់តំបន់គ្របដណ្ដប់សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី ឬបួនប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ខ្លះរាប់ដាតាក្នុងមួយថ្ងៃ ឯខ្លះទៀតរាប់ជាសរុប។
បានពិនិត្យ 2 តុលា 2026
កញ្ចប់ eSIM ម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់ ដាក់ប្រៀបធៀបគ្នា។
ពី 1 ដល់ 30 ថ្ងៃ · ដាតាតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃជាដុល្លារអាមេរិក រួមទាំងពន្ធ · ទូទាត់នៅលើ VietSIM
កញ្ចប់នីមួយៗបញ្ជាក់ឈ្មោះបណ្ដាញម៉ាឡេស៊ីដែលវាដំណើរការ ហើយទូរសព្ទរបស់អ្នកបង្ហាញឈ្មោះបណ្ដាញនោះ នៅពេលវាភ្ជាប់រួច។
តម្លៃដាតាមួយ GB សម្រាប់អ្នក
លេខត្រង់ៗ៖ តម្លៃកញ្ចប់នីមួយៗ ចែកនឹងដាតារបស់វា។
| កញ្ចប់ | ដាតា | សុពលភាព | តម្លៃ | តម្លៃក្នុងមួយថ្ងៃ |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 1 ថ្ងៃ | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 1 ថ្ងៃ | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 1 ថ្ងៃ | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 1 ថ្ងៃ | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 3 ថ្ងៃ | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 3 ថ្ងៃ | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 3 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 3 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 3 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 3 ថ្ងៃ | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 3 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 3 ថ្ងៃ | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 3 ថ្ងៃ | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 3 ថ្ងៃ | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 5 ថ្ងៃ | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 5 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 5 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 5 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 5 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 5 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 5 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 5 ថ្ងៃ | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 5 ថ្ងៃ | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 5 ថ្ងៃ | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 1 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 7 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.70 |
| តំបន់សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី · 7 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.70 |
| តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ · 7 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 7 ថ្ងៃ | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 7 ថ្ងៃ | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 7 ថ្ងៃ | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 7 ថ្ងៃ | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 10 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 10 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 10 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 10 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 10 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 10 ថ្ងៃ | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 10 ថ្ងៃ | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 10 ថ្ងៃ | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 10 ថ្ងៃ | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 10 ថ្ងៃ | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 2 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 15 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 15 ថ្ងៃ | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 15 ថ្ងៃ | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 15 ថ្ងៃ | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 15 ថ្ងៃ | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 20 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 20 ថ្ងៃ | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 20 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 20 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 20 ថ្ងៃ | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 20 ថ្ងៃ | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 20 ថ្ងៃ | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 20 ថ្ងៃ | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 20 ថ្ងៃ | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 20 ថ្ងៃ | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 25 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 25 ថ្ងៃ | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 25 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 25 ថ្ងៃ | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 25 ថ្ងៃ | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 25 ថ្ងៃ | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 25 ថ្ងៃ | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 25 ថ្ងៃ | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 25 ថ្ងៃ | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 25 ថ្ងៃ | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 3 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$6.88 | US$0.23 |
| តំបន់សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី · 30 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$0.26 |
| តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ · 30 ថ្ងៃ | 5 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 30 ថ្ងៃ | US$11.88 | US$0.40 |
| តំបន់សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី · 30 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$11.88 | US$0.40 |
| តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ · 30 ថ្ងៃ | 10 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 20 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 1 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 30 ថ្ងៃ | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 30 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 2 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 30 ថ្ងៃ | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 50 GB សរុប | 30 ថ្ងៃ | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 ថ្ងៃ | 3 GB ក្នុងមួយថ្ងៃ | 30 ថ្ងៃ | US$40.88 | US$1.36 |
តម្លៃជាដុល្លារអាមេរិក រួមទាំងពន្ធ ដូចដែលហាងអនឡាញបង្ហាញ។ តម្លៃសរុបត្រូវបានបង្ហាញម្ដងទៀត មុនពេលអ្នកបង់ប្រាក់។
តើកញ្ចប់មួយណាសមនឹងដំណើររបស់អ្នក?
ដំណើរខ្លី
មួយសប្ដាហ៍ និងដាតាមធ្យម សម្រាប់ការស្នាក់នៅខ្លី ដែលវីដេអូអាចរង់ចាំ Wi-Fi នៅសណ្ឋាគារ។
7 ថ្ងៃ · 3 GB សរុប · US$4.88ពីរសប្ដាហ៍
ពីរសប្ដាហ៍ សម្រាប់ទីក្រុង និងកោះនានា ជាមួយដាតារាល់ថ្ងៃសម្រាប់ផែនទី ការជិះរថយន្ត និងសារ។
15 ថ្ងៃ · 10 GB សរុប · US$8.88ការស្នាក់នៅយូរ
មួយខែ ជាមួយដាតាច្រើនជាងនេះ ប្រសិនបើអ្នកចែករំលែករូបថត និងហៅជាវីដេអូរាល់ថ្ងៃ។
30 ថ្ងៃ · 10 GB សរុប · US$11.88
អ្វីដែលរួមបញ្ចូល និងអ្វីដែលមិនរួមបញ្ចូល
រួមបញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗ
- ដាតាទូរសព្ទចល័តបង់ប្រាក់មុន លើបណ្ដាញម៉ាឡេស៊ី
- កូដ QR លេចឡើងលើអេក្រង់ភ្លាមបន្ទាប់ពីការទូទាត់។ សូមរក្សាទុកតំណទំព័រនោះ៖ នោះជាកន្លែងរក្សាទុកកូដរបស់អ្នក
- គ្មានថ្លៃរ៉ូមីងបន្ថែម៖ កញ្ចប់នេះបង់ប្រាក់មុន
- ប្រសិនបើ eSIM មិនដំណើរការ ហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបាន អ្នកទទួលបានការសងប្រាក់វិញពេញលេញ។
មិនរួមបញ្ចូល
- លេខទូរសព្ទម៉ាឡេស៊ី លុះត្រាតែកញ្ចប់បញ្ជាក់ថាមាន។
- ការហៅ និងសារ៖ កញ្ចប់ទាំងនេះជាដាតាតែប៉ុណ្ណោះ
- ស៊ីមកាតប្លាស្ទិក
របៀបទិញ
ជ្រើសរើសកញ្ចប់
ជ្រើសចំនួនថ្ងៃឱ្យត្រូវនឹងដំណើររបស់អ្នក។ តម្លៃជាដុល្លារអាមេរិក រួមទាំងពន្ធ។
បង់ប្រាក់នៅហាងអនឡាញ
ការទូទាត់ធ្វើឡើងនៅលើ VietSIM ដែលជាហាងរបស់ក្រុមហ៊ុនដដែលសម្រាប់វៀតណាម និងអាស៊ី។ តម្លៃសរុបរួមទាំងពន្ធ ត្រូវបានបង្ហាញមុនពេលអ្នកបង់ប្រាក់។
ទទួលកូដ QR
កូដ QR លេចឡើងលើអេក្រង់ភ្លាមបន្ទាប់ពីការទូទាត់។ សូមរក្សាទុកតំណទំព័រនោះ៖ នោះជាកន្លែងរក្សាទុកកូដរបស់អ្នក
បើកវានៅម៉ាឡេស៊ី
ដំឡើងវាតាមពេលដែលកញ្ចប់ប្រាប់ ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ។ នៅម៉ាឡេស៊ី សូមបើកខ្សែនេះសម្រាប់ដាតាទូរសព្ទចល័ត។
រួចរាល់ពេលអ្នករួចរាល់។
ហាងអនឡាញបង្ហាញបណ្ដាញ ដាតា ចំនួនថ្ងៃ និងតម្លៃរួមទាំងពន្ធរបស់កញ្ចប់នីមួយៗ មុនពេលអ្នកបង់ប្រាក់។ សូមដំឡើងវាមុនពេលហោះហើរ។
ទិញនៅលើ VietSIMទូទាត់នៅលើ VietSIM · សងប្រាក់វិញពេញលេញ ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការ
សំណួរអំពីតម្លៃ eSIM ម៉ាឡេស៊ី
ហេតុអ្វីតម្លៃជាដុល្លារអាមេរិក?
គ្រប់ភាសានៃហាងអនឡាញទូទាត់ជាដុល្លារអាមេរិក។ តម្លៃសរុបរួមទាំងពន្ធបង្ហាញមុនពេលអ្នកបង់ប្រាក់ ហើយធនាគាររបស់អ្នកប្ដូរវាដូចការទូទាត់ដោយកាតធម្មតា។
តើកញ្ចប់មួយបង្ហាញអ្វីខ្លះមុនពេលខ្ញុំបង់ប្រាក់?
បណ្ដាញម៉ាឡេស៊ីដែលវាដំណើរការ ដាតា ចំនួនថ្ងៃ និងតម្លៃជាដុល្លារអាមេរិករួមទាំងពន្ធ។ កញ្ចប់ទាំងអស់ជាដាតាតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះគ្មានកញ្ចប់ណាផ្ទុកលេខទូរសព្ទម៉ាឡេស៊ីទេ។
តើខ្ញុំទទួល eSIM ដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់?
ពេលការទូទាត់ជោគជ័យ កូដ QR បង្ហាញលើអេក្រង់ភ្លាម ហើយហាងអនឡាញសុំឱ្យអ្នករក្សាទុកតំណទំព័រ៖ នោះជាកន្លែងដែលកូដនៅគង់។
ចុះបើកាលបរិច្ឆេទដំណើររបស់ខ្ញុំប្ដូរ?
eSIM ពីហាងអនឡាញអាចដំឡើងបានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ ដូច្នេះសូមទិញឱ្យត្រូវនឹងកាលបរិច្ឆេទដំណើររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ សូមប្រាប់ផ្នែកជំនួយរបស់ហាងអនឡាញ មុនពេលដំឡើង។
តើមានការសងប្រាក់វិញទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនប្រើវា?
ទេ។ បានដំឡើង ឬមិនបានដំឡើងក្ដី eSIM ដែលដំណើរការមិនត្រូវបានសងប្រាក់វិញទេ។ ប្រសិនបើ eSIM បរាជ័យ ហើយគ្មានវិធីណាដោះស្រាយបាន ការសងប្រាក់វិញគឺពេញលេញ។
1 ថ្ងៃ · 0.5 GB ក្នុងមួយថ្ងៃUS$2.88
ទិញនៅលើ VietSIM