Pelan eSIM Malaysia dan harga, semuanya dalam dolar AS
Pilih hari dan data. Setiap pelan membawa satu harga bersama cukai: pelan utama beroperasi pada U Mobile, dan pelan serantau merangkumi Singapura dan Malaysia atau empat negara Asia Tenggara.
- Dari US$2.88
- Beroperasi pada U Mobile
- Data sahaja
- Harga dalam dolar AS, termasuk cukai
- Kod QR sebaik sahaja dibayar
- Bayaran balik penuh jika tidak berfungsi
Jawapan ringkas
Pelan eSIM Malaysia berharga dari US$2.88 termasuk cukai dan sah untuk 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 atau 30 hari. Setiap pelan ialah data sahaja, pelan utama beroperasi pada U Mobile, dan pelan serantau merangkumi Singapura dan Malaysia atau empat negara Asia Tenggara; sesetengah mengira data harian, selebihnya jumlah keseluruhan.
Disemak 2 Oktober 2026
Semua pelan eSIM Malaysia, dibandingkan.
1 hingga 30 hari · Data sahajaHarga dalam dolar AS, termasuk cukai · pembayaran di VietSIM
Setiap pelan menyatakan rangkaian Malaysia yang digunakannya, dan telefon anda memaparkan nama rangkaian itu sebaik sahaja ia bersambung.
Harga satu gigabait untuk anda
Angka yang jelas: harga setiap pelan dibahagi dengan kuota datanya.
| Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Harga sehari |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 hari | 0.5 GB sehari | 1 hari | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 hari | 1 GB sehari | 1 hari | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 hari | 2 GB sehari | 1 hari | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 hari | 3 GB sehari | 1 hari | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 hari | 0.5 GB sehari | 3 hari | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 hari | 1 GB sehari | 3 hari | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 hari | Jumlah 3 GB | 3 hari | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 hari | 2 GB sehari | 3 hari | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 hari | Jumlah 5 GB | 3 hari | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 hari | 3 GB sehari | 3 hari | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 hari | Jumlah 10 GB | 3 hari | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 hari | Jumlah 20 GB | 3 hari | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 hari | Jumlah 30 GB | 3 hari | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 hari | Jumlah 50 GB | 3 hari | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 hari | 0.5 GB sehari | 5 hari | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 hari | Jumlah 3 GB | 5 hari | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 hari | 1 GB sehari | 5 hari | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 hari | Jumlah 5 GB | 5 hari | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 hari | 2 GB sehari | 5 hari | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 hari | Jumlah 10 GB | 5 hari | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 hari | 3 GB sehari | 5 hari | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 hari | Jumlah 20 GB | 5 hari | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 hari | Jumlah 30 GB | 5 hari | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 hari | Jumlah 50 GB | 5 hari | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 1 GB | 7 hari | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 hari | 0.5 GB sehari | 7 hari | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 3 GB | 7 hari | US$4.88 | US$0.70 |
| Serantau Singapura dan Malaysia · 7 hari | Jumlah 3 GB | 7 hari | US$4.88 | US$0.70 |
| Serantau Asia Tenggara · 7 hari | Jumlah 3 GB | 7 hari | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 5 GB | 7 hari | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 hari | 1 GB sehari | 7 hari | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 10 GB | 7 hari | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 hari | 2 GB sehari | 7 hari | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 hari | 3 GB sehari | 7 hari | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 20 GB | 7 hari | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 30 GB | 7 hari | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 hari | Jumlah 50 GB | 7 hari | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 hari | Jumlah 3 GB | 10 hari | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 hari | 0.5 GB sehari | 10 hari | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 hari | Jumlah 5 GB | 10 hari | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 hari | 1 GB sehari | 10 hari | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 hari | Jumlah 10 GB | 10 hari | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 hari | 2 GB sehari | 10 hari | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 hari | Jumlah 20 GB | 10 hari | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 hari | 3 GB sehari | 10 hari | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 hari | Jumlah 30 GB | 10 hari | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 hari | Jumlah 50 GB | 10 hari | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 2 GB | 15 hari | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 3 GB | 15 hari | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 5 GB | 15 hari | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 hari | 0.5 GB sehari | 15 hari | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 10 GB | 15 hari | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 hari | 1 GB sehari | 15 hari | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 20 GB | 15 hari | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 hari | 2 GB sehari | 15 hari | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 30 GB | 15 hari | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 hari | 3 GB sehari | 15 hari | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 hari | Jumlah 50 GB | 15 hari | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 hari | Jumlah 3 GB | 20 hari | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 hari | Jumlah 5 GB | 20 hari | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 hari | 0.5 GB sehari | 20 hari | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 hari | Jumlah 10 GB | 20 hari | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 hari | 1 GB sehari | 20 hari | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 hari | Jumlah 20 GB | 20 hari | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 hari | Jumlah 30 GB | 20 hari | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 hari | 2 GB sehari | 20 hari | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 hari | Jumlah 50 GB | 20 hari | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 hari | 3 GB sehari | 20 hari | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 hari | Jumlah 3 GB | 25 hari | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 hari | Jumlah 5 GB | 25 hari | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 hari | Jumlah 10 GB | 25 hari | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 hari | 0.5 GB sehari | 25 hari | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 hari | Jumlah 20 GB | 25 hari | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 hari | 1 GB sehari | 25 hari | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 hari | Jumlah 30 GB | 25 hari | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 hari | 2 GB sehari | 25 hari | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 hari | Jumlah 50 GB | 25 hari | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 hari | 3 GB sehari | 25 hari | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 hari | Jumlah 3 GB | 30 hari | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 hari | Jumlah 5 GB | 30 hari | US$6.88 | US$0.23 |
| Serantau Singapura dan Malaysia · 30 hari | Jumlah 5 GB | 30 hari | US$7.88 | US$0.26 |
| Serantau Asia Tenggara · 30 hari | Jumlah 5 GB | 30 hari | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 hari | Jumlah 10 GB | 30 hari | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 hari | 0.5 GB sehari | 30 hari | US$11.88 | US$0.40 |
| Serantau Singapura dan Malaysia · 30 hari | Jumlah 10 GB | 30 hari | US$11.88 | US$0.40 |
| Serantau Asia Tenggara · 30 hari | Jumlah 10 GB | 30 hari | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 hari | Jumlah 20 GB | 30 hari | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 hari | 1 GB sehari | 30 hari | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 hari | Jumlah 30 GB | 30 hari | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 hari | 2 GB sehari | 30 hari | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 hari | Jumlah 50 GB | 30 hari | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 hari | 3 GB sehari | 30 hari | US$40.88 | US$1.36 |
Harga dalam dolar AS, termasuk cukai, seperti yang dipaparkan oleh kedai. Jumlah keseluruhan dipaparkan sekali lagi sebelum anda membayar.
Pelan mana yang sesuai dengan perjalanan anda?
Perjalanan singkat
Seminggu dan data yang sederhana, untuk penginapan singkat, dengan video ditangguhkan sehingga ada Wi-Fi hotel.
7 hari · Jumlah 3 GB · US$4.88Dua minggu
Dua minggu, untuk bandar dan pulau, dengan data setiap hari untuk peta, perjalanan dan mesej.
15 hari · Jumlah 10 GB · US$8.88Tinggal lebih lama
Sebulan, dengan lebih banyak data jika anda berkongsi foto dan membuat panggilan video setiap hari.
30 hari · Jumlah 10 GB · US$11.88
Apa yang termasuk, dan apa yang tidak
Termasuk dalam setiap pelan
- Data mudah alih prabayar di rangkaian Malaysia
- Kod QR muncul di skrin sebaik sahaja pembayaran selesai. Simpan pautan halaman itu: di situlah kod anda disimpan.
- Tiada caj perayauan tambahan: pelan ini prabayar
- Jika eSIM tidak berfungsi dan kami tidak dapat membetulkannya, anda mendapat bayaran balik penuh.
Tidak termasuk
- Nombor telefon Malaysia, kecuali pelan itu menyatakan ada
- Panggilan dan SMS: pelan ini data sahaja
- Kad SIM plastik
Cara membeli
Pilih pelan
Padankan bilangan hari dengan perjalanan anda. Harga dalam dolar AS, termasuk cukai.
Bayar di kedai
Pembayaran dibuat di VietSIM, kedai syarikat yang sama untuk Vietnam dan Asia. Jumlah keseluruhan, termasuk cukai, dipaparkan sebelum anda membayar.
Dapatkan kod QR
Kod QR muncul di skrin sebaik sahaja pembayaran selesai. Simpan pautan halaman itu: di situlah kod anda disimpan.
Hidupkan di Malaysia
Pasang pada waktu yang dinyatakan oleh pelan, dalam tempoh 30 hari selepas membeli. Di Malaysia, hidupkan talian itu untuk data mudah alih.
Sedia apabila anda bersedia.
Kedai menunjukkan rangkaian, data, bilangan hari dan harga setiap pelan, termasuk cukai, sebelum anda membayar. Pasang sebelum anda terbang.
Beli di VietSIMPembayaran di VietSIM · bayaran balik penuh jika tidak berfungsi
Soalan tentang harga eSIM Malaysia
Mengapa harga dalam dolar AS?
Setiap bahasa di kedai membayar dalam dolar AS. Jumlah termasuk cukai muncul sebelum anda membayar, dan bank anda menukarnya seperti bayaran kad yang lain.
Apa yang ditunjukkan pelan sebelum saya membayar?
Rangkaian Malaysia yang digunakannya, data dan harinya, dan harganya dalam dolar AS termasuk cukai. Setiap pelan ialah data sahaja, jadi tiada pelan membawa nombor telefon Malaysia.
Bagaimana saya mendapat eSIM selepas membayar?
Sebaik sahaja pembayaran berjaya, kod QR muncul di skrin dan kedai meminta anda menyimpan pautan halaman itu: di situlah kod itu disimpan.
Bagaimana jika tarikh perjalanan saya berubah?
eSIM kedai kekal boleh dipasang selama 30 hari selepas pembelian, jadi selaraskan pembelian dengan tarikh perjalanan anda. Jika tarikh berubah, beritahu khidmat sokongan kedai sebelum memasang.
Adakah bayaran balik jika saya tidak menggunakannya?
Tidak. Sama ada dipasang atau tidak, eSIM yang berfungsi tidak dibayar balik. Jika eSIM gagal dan tiada pembaikan membantu, bayaran balik adalah penuh.
1 hari · 0.5 GB sehariUS$2.88
Beli di VietSIM