แพ็กเกจ eSIM มาเลเซียและราคา ทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ
เลือกจำนวนวันและเน็ต ทุกแพ็กเกจมีราคาเดียวรวมภาษี: แพ็กเกจหลักใช้บน U Mobile และแพ็กเกจภูมิภาคครอบคลุมสิงคโปร์กับมาเลเซีย หรือสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เริ่มต้น US$2.88
- ใช้บน U Mobile
- เน็ตอย่างเดียว
- ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมภาษีแล้ว
- QR โค้ดทันทีหลังชำระเงิน
- คืนเงินเต็มจำนวนถ้าใช้งานไม่ได้
คำตอบสั้น ๆ
แพ็กเกจ eSIM มาเลเซียราคาเริ่มต้น US$2.88 รวมภาษี ใช้ได้ 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 วัน ทุกแพ็กเกจเป็นเน็ตอย่างเดียว ใช้บน U Mobile และแพ็กเกจภูมิภาคครอบคลุมสิงคโปร์กับมาเลเซีย หรือสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางแพ็กเกจคิดเน็ตเป็นรายวัน ที่เหลือคิดรวมทั้งหมด
ตรวจสอบเมื่อ 2 ตุลาคม 2569
แพ็กเกจ eSIM มาเลเซียทุกแพ็กเกจ วางเทียบกัน
1 ถึง 30 วัน · เน็ตอย่างเดียวราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมภาษีแล้ว · ชำระเงินที่ VietSIM
แต่ละแพ็กเกจระบุเครือข่ายของมาเลเซียที่ใช้ และเมื่อเชื่อมต่อแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะแสดงชื่อเครือข่ายนั้น
เน็ตหนึ่งกิกะไบต์ราคาเท่าไร
ตัวเลขตรง ๆ: ราคาของแต่ละแพ็กเกจหารด้วยปริมาณเน็ต
| แพ็กเกจ | เน็ต | ระยะเวลาใช้งาน | ราคา | ราคาต่อวัน |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 1 วัน | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 วัน | 1 GB ต่อวัน | 1 วัน | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 วัน | 2 GB ต่อวัน | 1 วัน | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 วัน | 3 GB ต่อวัน | 1 วัน | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 3 วัน | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 วัน | 1 GB ต่อวัน | 3 วัน | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 วัน | รวม 3 GB | 3 วัน | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 วัน | 2 GB ต่อวัน | 3 วัน | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 วัน | รวม 5 GB | 3 วัน | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 วัน | 3 GB ต่อวัน | 3 วัน | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 วัน | รวม 10 GB | 3 วัน | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 วัน | รวม 20 GB | 3 วัน | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 วัน | รวม 30 GB | 3 วัน | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 วัน | รวม 50 GB | 3 วัน | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 5 วัน | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 วัน | รวม 3 GB | 5 วัน | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 วัน | 1 GB ต่อวัน | 5 วัน | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 วัน | รวม 5 GB | 5 วัน | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 วัน | 2 GB ต่อวัน | 5 วัน | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 วัน | รวม 10 GB | 5 วัน | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 วัน | 3 GB ต่อวัน | 5 วัน | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 วัน | รวม 20 GB | 5 วัน | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 วัน | รวม 30 GB | 5 วัน | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 วัน | รวม 50 GB | 5 วัน | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 1 GB | 7 วัน | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 7 วัน | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 3 GB | 7 วัน | US$4.88 | US$0.70 |
| ภูมิภาคสิงคโปร์และมาเลเซีย · 7 วัน | รวม 3 GB | 7 วัน | US$4.88 | US$0.70 |
| ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ · 7 วัน | รวม 3 GB | 7 วัน | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 5 GB | 7 วัน | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 วัน | 1 GB ต่อวัน | 7 วัน | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 10 GB | 7 วัน | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 วัน | 2 GB ต่อวัน | 7 วัน | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 วัน | 3 GB ต่อวัน | 7 วัน | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 20 GB | 7 วัน | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 30 GB | 7 วัน | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 วัน | รวม 50 GB | 7 วัน | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 วัน | รวม 3 GB | 10 วัน | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 10 วัน | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 วัน | รวม 5 GB | 10 วัน | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 วัน | 1 GB ต่อวัน | 10 วัน | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 วัน | รวม 10 GB | 10 วัน | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 วัน | 2 GB ต่อวัน | 10 วัน | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 วัน | รวม 20 GB | 10 วัน | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 วัน | 3 GB ต่อวัน | 10 วัน | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 วัน | รวม 30 GB | 10 วัน | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 วัน | รวม 50 GB | 10 วัน | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 2 GB | 15 วัน | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 3 GB | 15 วัน | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 5 GB | 15 วัน | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 15 วัน | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 10 GB | 15 วัน | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 วัน | 1 GB ต่อวัน | 15 วัน | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 20 GB | 15 วัน | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 วัน | 2 GB ต่อวัน | 15 วัน | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 30 GB | 15 วัน | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 วัน | 3 GB ต่อวัน | 15 วัน | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 วัน | รวม 50 GB | 15 วัน | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 วัน | รวม 3 GB | 20 วัน | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 วัน | รวม 5 GB | 20 วัน | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 20 วัน | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 วัน | รวม 10 GB | 20 วัน | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 วัน | 1 GB ต่อวัน | 20 วัน | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 วัน | รวม 20 GB | 20 วัน | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 วัน | รวม 30 GB | 20 วัน | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 วัน | 2 GB ต่อวัน | 20 วัน | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 วัน | รวม 50 GB | 20 วัน | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 วัน | 3 GB ต่อวัน | 20 วัน | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 วัน | รวม 3 GB | 25 วัน | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 วัน | รวม 5 GB | 25 วัน | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 วัน | รวม 10 GB | 25 วัน | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 25 วัน | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 วัน | รวม 20 GB | 25 วัน | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 วัน | 1 GB ต่อวัน | 25 วัน | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 วัน | รวม 30 GB | 25 วัน | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 วัน | 2 GB ต่อวัน | 25 วัน | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 วัน | รวม 50 GB | 25 วัน | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 วัน | 3 GB ต่อวัน | 25 วัน | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 วัน | รวม 3 GB | 30 วัน | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 วัน | รวม 5 GB | 30 วัน | US$6.88 | US$0.23 |
| ภูมิภาคสิงคโปร์และมาเลเซีย · 30 วัน | รวม 5 GB | 30 วัน | US$7.88 | US$0.26 |
| ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ · 30 วัน | รวม 5 GB | 30 วัน | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 วัน | รวม 10 GB | 30 วัน | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 วัน | 0.5 GB ต่อวัน | 30 วัน | US$11.88 | US$0.40 |
| ภูมิภาคสิงคโปร์และมาเลเซีย · 30 วัน | รวม 10 GB | 30 วัน | US$11.88 | US$0.40 |
| ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ · 30 วัน | รวม 10 GB | 30 วัน | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 วัน | รวม 20 GB | 30 วัน | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 วัน | 1 GB ต่อวัน | 30 วัน | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 วัน | รวม 30 GB | 30 วัน | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 วัน | 2 GB ต่อวัน | 30 วัน | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 วัน | รวม 50 GB | 30 วัน | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 วัน | 3 GB ต่อวัน | 30 วัน | US$40.88 | US$1.36 |
ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมภาษีแล้ว ตามที่ร้านค้าแสดง ยอดรวมจะแสดงอีกครั้งก่อนชำระเงิน
แพ็กเกจไหนเหมาะกับทริปของคุณ
ทริปสั้น
หนึ่งสัปดาห์กับเน็ตปริมาณไม่มาก สำหรับทริปสั้น ๆ ที่ค่อยดูวิดีโอตอนใช้ Wi-Fi ของโรงแรม
7 วัน · รวม 3 GB · US$4.88สองสัปดาห์
สองสัปดาห์ สำหรับเมืองและหมู่เกาะ พร้อมเน็ตทุกวันสำหรับแผนที่ การเรียกรถ และการส่งข้อความ
15 วัน · รวม 10 GB · US$8.88พักยาว
หนึ่งเดือน เน็ตมากขึ้นถ้าคุณแชร์รูปและวิดีโอคอลทุกวัน
30 วัน · รวม 10 GB · US$11.88
อะไรรวมอยู่ และอะไรไม่รวม
รวมอยู่ในทุกแพ็กเกจ
- เน็ตมือถือแบบจ่ายล่วงหน้าบนเครือข่ายของมาเลเซีย
- QR โค้ดจะขึ้นบนจอทันทีหลังชำระเงิน เก็บลิงก์ของหน้านี้ไว้ เพราะเป็นที่เก็บรหัสของคุณ
- ไม่มีค่าโรมมิ่งเพิ่ม: แพ็กเกจเป็นแบบจ่ายล่วงหน้า
- ถ้า eSIM ใช้งานไม่ได้และเราแก้ไขไม่สำเร็จ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
ไม่รวม
- เบอร์โทรศัพท์มาเลเซีย เว้นแต่แพ็กเกจจะระบุว่ามี
- การโทรและ SMS: แพ็กเกจเป็นเน็ตอย่างเดียว
- ซิมการ์ดพลาสติก
ขั้นตอนการซื้อ
เลือกแพ็กเกจ
เลือกจำนวนวันให้ตรงกับทริปของคุณ ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมภาษีแล้ว
ชำระเงินที่ร้านค้า
การชำระเงินทำที่ VietSIM ร้านค้าสำหรับเวียดนามและเอเชียของบริษัทเดียวกัน ยอดรวมทั้งภาษีจะแสดงก่อนชำระเงิน
รับ QR โค้ด
QR โค้ดจะขึ้นบนจอทันทีหลังชำระเงิน เก็บลิงก์ของหน้านี้ไว้ เพราะเป็นที่เก็บรหัสของคุณ
เปิดใช้ในมาเลเซีย
ติดตั้งตามที่แพ็กเกจระบุ ภายใน 30 วันหลังซื้อ ในมาเลเซีย ให้เปิดสายนี้สำหรับเน็ตมือถือ
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ร้านค้าจะแสดงเครือข่าย เน็ต จำนวนวัน และราคาที่รวมภาษีของแต่ละแพ็กเกจก่อนคุณจ่าย ติดตั้งก่อนบิน
ซื้อที่ VietSIMชำระเงินที่ VietSIM · คืนเงินเต็มจำนวนถ้าใช้งานไม่ได้
คำถามเรื่องราคา eSIM มาเลเซีย
ทำไมราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ
ทุกภาษาของร้านค้าคิดเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ ยอดรวมภาษีจะแสดงก่อนคุณชำระ และธนาคารของคุณแปลงสกุลเหมือนการจ่ายบัตรอื่น ๆ
แพ็กเกจแสดงอะไรก่อนคุณชำระ
เครือข่ายในมาเลเซียที่ใช้ เน็ตและจำนวนวัน และราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐรวมภาษี ทุกแพ็กเกจเป็นเน็ตอย่างเดียว จึงไม่มีแพ็กเกจใดมีเบอร์โทรศัพท์มาเลเซีย
หลังชำระเงิน จะได้รับ eSIM อย่างไร
เมื่อการชำระเงินสำเร็จ QR โค้ดจะขึ้นบนหน้าจอทันที และร้านค้าจะขอให้คุณบันทึกลิงก์ของหน้านั้นไว้ เพราะรหัสจะอยู่ที่นั่น
ถ้าวันเดินทางเปลี่ยนล่ะ
eSIM ของร้านค้าติดตั้งได้ภายใน 30 วันหลังซื้อ ดังนั้นควรซื้อให้สอดคล้องกับวันเดินทาง ถ้าวันเปลี่ยน ให้แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของร้านค้าก่อนติดตั้ง
ถ้าไม่ได้ใช้ จะได้เงินคืนไหม
ไม่ได้ ไม่ว่าจะติดตั้งแล้วหรือไม่ eSIM ที่ใช้งานได้จะไม่ได้รับเงินคืน หาก eSIM ใช้งานไม่ได้และแก้ไขไม่สำเร็จ จะได้เงินคืนเต็มจำนวน
1 วัน · 0.5 GB ต่อวันUS$2.88
ซื้อที่ VietSIM