Planos e preços de eSIM da Malásia, tudo em dólares
Escolha os dias e os dados. Cada plano tem um preço único com impostos inclusos: os planos funcionam na U Mobile, e os regionais cobrem Singapura e a Malásia ou quatro países do Sudeste Asiático.
- A partir de US$2.88
- Funciona na U Mobile
- Somente dados
- Preços em dólares americanos, com impostos incluídos
- Código QR logo após o pagamento
- Reembolso integral se não funcionar
A resposta curta
Os planos de eSIM da Malásia custam a partir de US$2.88 com impostos inclusos e duram 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 ou 30 dias. Todos os planos são somente dados, funcionam na U Mobile, e os regionais cobrem Singapura e a Malásia ou quatro países do Sudeste Asiático; alguns contam os dados por dia, os outros no total.
Verificado em 2 de outubro de 2026
Todos os planos de eSIM para a Malásia, lado a lado.
De 1 a 30 dias · Somente dados, sem número de telefonePreços em dólares americanos, impostos inclusos · pagamento na VietSIM
Cada plano informa a rede malaia em que funciona, e o seu celular mostra o nome dessa rede assim que se conecta.
O que um gigabyte custa para você
Números claros: o preço de cada plano dividido pelos seus dados.
| Plano | Dados | Validade | Preço | Preço por dia |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 dias | 0.5 GB por dia | 1 dias | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 dias | 1 GB por dia | 1 dias | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 dias | 2 GB por dia | 1 dias | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 dias | 3 GB por dia | 1 dias | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 dias | 0.5 GB por dia | 3 dias | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 dias | 1 GB por dia | 3 dias | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 dias | 3 GB no total | 3 dias | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 dias | 2 GB por dia | 3 dias | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 dias | 5 GB no total | 3 dias | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 dias | 3 GB por dia | 3 dias | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 dias | 10 GB no total | 3 dias | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 dias | 20 GB no total | 3 dias | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 dias | 30 GB no total | 3 dias | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 dias | 50 GB no total | 3 dias | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 dias | 0.5 GB por dia | 5 dias | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 dias | 3 GB no total | 5 dias | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 dias | 1 GB por dia | 5 dias | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 dias | 5 GB no total | 5 dias | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 dias | 2 GB por dia | 5 dias | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 dias | 10 GB no total | 5 dias | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 dias | 3 GB por dia | 5 dias | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 dias | 20 GB no total | 5 dias | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 dias | 30 GB no total | 5 dias | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 dias | 50 GB no total | 5 dias | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 dias | 1 GB no total | 7 dias | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 dias | 0.5 GB por dia | 7 dias | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 dias | 3 GB no total | 7 dias | US$4.88 | US$0.70 |
| Regional de Singapura e Malásia · 7 dias | 3 GB no total | 7 dias | US$4.88 | US$0.70 |
| Regional do Sudeste Asiático · 7 dias | 3 GB no total | 7 dias | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 dias | 5 GB no total | 7 dias | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 dias | 1 GB por dia | 7 dias | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 dias | 10 GB no total | 7 dias | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 dias | 2 GB por dia | 7 dias | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 dias | 3 GB por dia | 7 dias | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 dias | 20 GB no total | 7 dias | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 dias | 30 GB no total | 7 dias | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 dias | 50 GB no total | 7 dias | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 dias | 3 GB no total | 10 dias | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 dias | 0.5 GB por dia | 10 dias | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 dias | 5 GB no total | 10 dias | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 dias | 1 GB por dia | 10 dias | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 dias | 10 GB no total | 10 dias | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 dias | 2 GB por dia | 10 dias | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 dias | 20 GB no total | 10 dias | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 dias | 3 GB por dia | 10 dias | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 dias | 30 GB no total | 10 dias | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 dias | 50 GB no total | 10 dias | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 dias | 2 GB no total | 15 dias | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 dias | 3 GB no total | 15 dias | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 dias | 5 GB no total | 15 dias | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 dias | 0.5 GB por dia | 15 dias | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 dias | 10 GB no total | 15 dias | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 dias | 1 GB por dia | 15 dias | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 dias | 20 GB no total | 15 dias | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 dias | 2 GB por dia | 15 dias | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 dias | 30 GB no total | 15 dias | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 dias | 3 GB por dia | 15 dias | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 dias | 50 GB no total | 15 dias | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 dias | 3 GB no total | 20 dias | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 dias | 5 GB no total | 20 dias | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 dias | 0.5 GB por dia | 20 dias | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 dias | 10 GB no total | 20 dias | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 dias | 1 GB por dia | 20 dias | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 dias | 20 GB no total | 20 dias | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 dias | 30 GB no total | 20 dias | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 dias | 2 GB por dia | 20 dias | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 dias | 50 GB no total | 20 dias | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 dias | 3 GB por dia | 20 dias | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 dias | 3 GB no total | 25 dias | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 dias | 5 GB no total | 25 dias | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 dias | 10 GB no total | 25 dias | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 dias | 0.5 GB por dia | 25 dias | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 dias | 20 GB no total | 25 dias | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 dias | 1 GB por dia | 25 dias | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 dias | 30 GB no total | 25 dias | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 dias | 2 GB por dia | 25 dias | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 dias | 50 GB no total | 25 dias | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 dias | 3 GB por dia | 25 dias | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 dias | 3 GB no total | 30 dias | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 dias | 5 GB no total | 30 dias | US$6.88 | US$0.23 |
| Regional de Singapura e Malásia · 30 dias | 5 GB no total | 30 dias | US$7.88 | US$0.26 |
| Regional do Sudeste Asiático · 30 dias | 5 GB no total | 30 dias | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 dias | 10 GB no total | 30 dias | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 dias | 0.5 GB por dia | 30 dias | US$11.88 | US$0.40 |
| Regional de Singapura e Malásia · 30 dias | 10 GB no total | 30 dias | US$11.88 | US$0.40 |
| Regional do Sudeste Asiático · 30 dias | 10 GB no total | 30 dias | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 dias | 20 GB no total | 30 dias | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 dias | 1 GB por dia | 30 dias | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 dias | 30 GB no total | 30 dias | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 dias | 2 GB por dia | 30 dias | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 dias | 50 GB no total | 30 dias | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 dias | 3 GB por dia | 30 dias | US$40.88 | US$1.36 |
Preços em dólares americanos, impostos inclusos, como a loja mostra. O total aparece de novo antes de você pagar.
Qual plano se encaixa na sua viagem?
Uma viagem curta
Uma semana e uma quantidade moderada de dados, para uma estadia curta em que o vídeo espera pelo Wi-Fi do hotel.
7 dias · 3 GB no total · US$4.88Duas semanas
Duas semanas, para as cidades e as ilhas, com dados todos os dias para mapas, corridas e mensagens.
15 dias · 10 GB no total · US$8.88Uma estadia longa
Um mês, com mais dados se você compartilhar fotos e fizer chamadas de vídeo todos os dias.
30 dias · 10 GB no total · US$11.88
O que está incluído e o que não está
Incluído em todos os planos
- Dados móveis pré-pagos em uma rede malaia
- O QR code aparece na tela logo após o pagamento. Salve o link da página: é lá que o seu código fica guardado.
- Sem cobranças de roaming adicionais: o plano é pré-pago
- Se o eSIM não funcionar e não conseguirmos resolver o problema, você recebe o reembolso integral.
Não incluído
- Um número de telefone malaio, a menos que o plano diga que tem um
- Ligações e mensagens: os planos são somente dados
- Um cartão SIM de plástico
Como funciona a compra
Escolha um plano
Ajuste os dias à sua viagem. Os preços são em dólares americanos, impostos inclusos.
Pague na loja
O pagamento é feito na VietSIM, a loja da mesma empresa para o Vietnã e a Ásia. O total, impostos inclusos, aparece antes de você pagar.
Receba o código QR
O QR code aparece na tela logo após o pagamento. Salve o link da página: é lá que o seu código fica guardado.
Ative na Malásia
Instale quando o plano indicar, dentro de 30 dias após a compra. Na Malásia, ative a linha para os dados móveis.
Prontos quando você estiver.
A loja mostra a rede, os dados, os dias e o preço de cada plano, impostos inclusos, antes de você pagar. Instale antes de voar.
Comprar na VietSIMPagamento na VietSIM · reembolso integral se não funcionar
Perguntas sobre preços de eSIM para a Malásia
Qual é a razão de os preços serem em dólares americanos?
A loja fecha a compra em dólares americanos em todos os idiomas. O total com impostos aparece antes de você pagar, e o seu banco converte como em qualquer outro pagamento com cartão.
O que um plano mostra antes de eu pagar?
A rede malaia em que ele funciona, os dados e os dias, e o preço em dólares americanos com impostos inclusos. Todos os planos são somente dados, então nenhum tem um número de telefone malaio.
Como recebo o eSIM depois de pagar?
Assim que o pagamento é aprovado, o QR code aparece na tela e a loja pede para você salvar o link da página: é lá que o código fica guardado.
E se as datas da minha viagem mudarem?
O eSIM da loja pode ser instalado por 30 dias após a compra, então alinhe a compra com as datas da viagem. Se as datas mudarem, avise o suporte da loja antes de instalar.
Há reembolso se eu não usar?
Não. Instalado ou não, um eSIM que funciona não é reembolsado. Quando o eSIM falha e nenhuma correção resolve, o reembolso é integral.
1 dias · 0.5 GB por diaUS$2.88
Comprar na VietSIM