Pakiety i ceny eSIM do Malezji w dolarach amerykańskich
Wybierz dni i ilość danych. Każdy pakiet ma jedną cenę z podatkiem: pakiety działają w sieci U Mobile, a regionalne obejmują Singapur i Malezję albo cztery kraje Azji Południowo-Wschodniej.
- Od US$2.88
- Działa w sieci U Mobile
- Tylko dane
- Cena w dolarach amerykańskich, z podatkiem
- Kod QR zaraz po płatności
- Pełny zwrot, jeśli nie zadziała
Krótka odpowiedź
Pakiety eSIM do Malezji kosztują od US$2.88 z podatkiem i obejmują 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 albo 30 dni. Wszystkie pakiety obejmują tylko dane i działają w sieci U Mobile, a regionalne obejmują Singapur i Malezję albo cztery kraje Azji Południowo-Wschodniej; część liczy dane dziennie, pozostałe łącznie.
Sprawdzono 2 października 2026
Wszystkie pakiety eSIM do Malezji w jednym zestawieniu.
Od 1 do 30 dni · Tylko dane, bez numeru telefonuCeny w dolarach amerykańskich, z podatkiem · płatność w sklepie VietSIM
Każdy pakiet podaje malezyjską sieć, w której działa, a po połączeniu telefon pokazuje nazwę tej sieci.
Ile kosztuje cię gigabajt
Proste liczby: cena każdego pakietu podzielona przez ilość danych.
| Pakiet | Dane | Ważność | Cena | Cena za dzień |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 dni | 0.5 GB dziennie | 1 dni | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 dni | 1 GB dziennie | 1 dni | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 dni | 2 GB dziennie | 1 dni | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 dni | 3 GB dziennie | 1 dni | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 dni | 0.5 GB dziennie | 3 dni | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 dni | 1 GB dziennie | 3 dni | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 dni | 3 GB łącznie | 3 dni | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 dni | 2 GB dziennie | 3 dni | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 dni | 5 GB łącznie | 3 dni | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 dni | 3 GB dziennie | 3 dni | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 dni | 10 GB łącznie | 3 dni | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 dni | 20 GB łącznie | 3 dni | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 dni | 30 GB łącznie | 3 dni | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 dni | 50 GB łącznie | 3 dni | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 dni | 0.5 GB dziennie | 5 dni | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 dni | 3 GB łącznie | 5 dni | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 dni | 1 GB dziennie | 5 dni | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 dni | 5 GB łącznie | 5 dni | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 dni | 2 GB dziennie | 5 dni | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 dni | 10 GB łącznie | 5 dni | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 dni | 3 GB dziennie | 5 dni | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 dni | 20 GB łącznie | 5 dni | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 dni | 30 GB łącznie | 5 dni | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 dni | 50 GB łącznie | 5 dni | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 dni | 1 GB łącznie | 7 dni | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 dni | 0.5 GB dziennie | 7 dni | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 dni | 3 GB łącznie | 7 dni | US$4.88 | US$0.70 |
| Region Singapuru i Malezji · 7 dni | 3 GB łącznie | 7 dni | US$4.88 | US$0.70 |
| Region Azji Południowo-Wschodniej · 7 dni | 3 GB łącznie | 7 dni | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 dni | 5 GB łącznie | 7 dni | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 dni | 1 GB dziennie | 7 dni | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 dni | 10 GB łącznie | 7 dni | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 dni | 2 GB dziennie | 7 dni | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 dni | 3 GB dziennie | 7 dni | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 dni | 20 GB łącznie | 7 dni | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 dni | 30 GB łącznie | 7 dni | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 dni | 50 GB łącznie | 7 dni | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 dni | 3 GB łącznie | 10 dni | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 dni | 0.5 GB dziennie | 10 dni | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 dni | 5 GB łącznie | 10 dni | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 dni | 1 GB dziennie | 10 dni | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 dni | 10 GB łącznie | 10 dni | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 dni | 2 GB dziennie | 10 dni | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 dni | 20 GB łącznie | 10 dni | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 dni | 3 GB dziennie | 10 dni | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 dni | 30 GB łącznie | 10 dni | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 dni | 50 GB łącznie | 10 dni | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 dni | 2 GB łącznie | 15 dni | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 dni | 3 GB łącznie | 15 dni | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 dni | 5 GB łącznie | 15 dni | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 dni | 0.5 GB dziennie | 15 dni | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 dni | 10 GB łącznie | 15 dni | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 dni | 1 GB dziennie | 15 dni | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 dni | 20 GB łącznie | 15 dni | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 dni | 2 GB dziennie | 15 dni | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 dni | 30 GB łącznie | 15 dni | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 dni | 3 GB dziennie | 15 dni | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 dni | 50 GB łącznie | 15 dni | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 dni | 3 GB łącznie | 20 dni | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 dni | 5 GB łącznie | 20 dni | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 dni | 0.5 GB dziennie | 20 dni | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 dni | 10 GB łącznie | 20 dni | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 dni | 1 GB dziennie | 20 dni | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 dni | 20 GB łącznie | 20 dni | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 dni | 30 GB łącznie | 20 dni | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 dni | 2 GB dziennie | 20 dni | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 dni | 50 GB łącznie | 20 dni | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 dni | 3 GB dziennie | 20 dni | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 dni | 3 GB łącznie | 25 dni | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 dni | 5 GB łącznie | 25 dni | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 dni | 10 GB łącznie | 25 dni | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 dni | 0.5 GB dziennie | 25 dni | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 dni | 20 GB łącznie | 25 dni | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 dni | 1 GB dziennie | 25 dni | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 dni | 30 GB łącznie | 25 dni | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 dni | 2 GB dziennie | 25 dni | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 dni | 50 GB łącznie | 25 dni | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 dni | 3 GB dziennie | 25 dni | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 dni | 3 GB łącznie | 30 dni | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 dni | 5 GB łącznie | 30 dni | US$6.88 | US$0.23 |
| Region Singapuru i Malezji · 30 dni | 5 GB łącznie | 30 dni | US$7.88 | US$0.26 |
| Region Azji Południowo-Wschodniej · 30 dni | 5 GB łącznie | 30 dni | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 dni | 10 GB łącznie | 30 dni | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 dni | 0.5 GB dziennie | 30 dni | US$11.88 | US$0.40 |
| Region Singapuru i Malezji · 30 dni | 10 GB łącznie | 30 dni | US$11.88 | US$0.40 |
| Region Azji Południowo-Wschodniej · 30 dni | 10 GB łącznie | 30 dni | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 dni | 20 GB łącznie | 30 dni | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 dni | 1 GB dziennie | 30 dni | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 dni | 30 GB łącznie | 30 dni | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 dni | 2 GB dziennie | 30 dni | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 dni | 50 GB łącznie | 30 dni | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 dni | 3 GB dziennie | 30 dni | US$40.88 | US$1.36 |
Ceny w dolarach amerykańskich, z podatkiem, tak jak pokazuje je sklep. Suma jest pokazana ponownie przed płatnością.
Który pakiet pasuje do twojej podróży?
Krótki wyjazd
Tydzień i umiarkowana ilość danych na krótki pobyt, gdy wideo może poczekać na hotelowe Wi-Fi.
7 dni · 3 GB łącznie · US$4.88Dwa tygodnie
Dwa tygodnie na miasta i wyspy, z danymi każdego dnia na mapy, przejazdy i wiadomości.
15 dni · 10 GB łącznie · US$8.88Długi pobyt
Miesiąc, z większą ilością danych, jeśli codziennie wysyłasz zdjęcia i prowadzisz rozmowy wideo.
30 dni · 10 GB łącznie · US$11.88
Co jest w cenie, a co nie
W każdym pakiecie
- Przedpłacone dane mobilne w malezyjskiej sieci
- Kod QR pojawia się na ekranie zaraz po płatności. Zapisz link do tej strony: to na niej przechowujemy twój kod.
- Bez dodatkowych opłat za roaming: pakiet jest przedpłacony
- Jeśli eSIM nie działa, a my nie zdołamy tego naprawić, dostaniesz pełny zwrot pieniędzy.
Nie w cenie
- Malezyjski numer telefonu, chyba że pakiet mówi, że go ma
- Połączenia i SMS-y: pakiety obejmują tylko dane
- Plastikowa karta SIM
Jak wygląda zakup
Wybierz pakiet
Dopasuj liczbę dni do swojej podróży. Ceny są w dolarach amerykańskich, z podatkiem.
Zapłać w sklepie
Płatność odbywa się w VietSIM, sklepie tej samej firmy dla Wietnamu i Azji. Suma z podatkiem jest pokazana przed płatnością.
Odbierz kod QR
Kod QR pojawia się na ekranie zaraz po płatności. Zapisz link do tej strony: to na niej przechowujemy twój kod.
Włącz eSIM w Malezji
Zainstaluj go w terminie podanym w pakiecie, w ciągu 30 dni od zakupu. W Malezji włącz linię do danych mobilnych.
Gotowe, kiedy jesteś gotowy.
Sklep pokazuje sieć, dane, dni i cenę każdego pakietu, z podatkiem, przed płatnością. Zainstaluj go przed wylotem.
Kup w sklepie VietSIMPłatność w sklepie VietSIM · pełny zwrot, jeśli nie zadziała
Pytania o ceny eSIM do Malezji
Dlaczego ceny są w dolarach amerykańskich?
Sklep rozlicza zakupy w dolarach amerykańskich we wszystkich językach. Pełna kwota z podatkiem jest pokazana przed płatnością, a twój bank przewalutowuje ją jak każdą inną płatność kartą.
Co pakiet pokazuje przed płatnością?
Malezyjską sieć, w której działa, ilość danych i liczbę dni oraz cenę w dolarach amerykańskich z podatkiem. Wszystkie pakiety obejmują tylko dane, więc żaden nie ma malezyjskiego numeru telefonu.
Jak dostanę eSIM po zapłacie?
Gdy płatność przejdzie, kod QR pojawia się na ekranie, a sklep prosi o zapisanie linku do strony: to na niej przechowujemy kod.
Co, jeśli zmienią się daty podróży?
eSIM ze sklepu można zainstalować w ciągu 30 dni od zakupu, więc dopasuj zakup do dat podróży. Jeśli daty się zmienią, napisz do obsługi sklepu przed instalacją.
Czy dostanę zwrot, jeśli go nie użyję?
Nie. Zainstalowany czy nie, działający eSIM nie podlega zwrotowi. Gdy eSIM zawiedzie i nic nie pomoże, zwrot jest pełny.
1 dni · 0.5 GB dziennieUS$2.88
Kup w sklepie VietSIM