Тарифы eSIM для Малайзии и цены, всё в долларах США
Выберите дни и трафик. У каждого тарифа одна цена с учётом налогов: тарифы работают на U Mobile, а региональные охватывают Сингапур и Малайзию или четыре страны Юго-Восточной Азии.
- От US$2.88
- Работает на U Mobile
- Только данные
- Цена в долларах США, с учётом налогов
- QR-код сразу после оплаты
- Полный возврат денег, если eSIM не работает
Коротко
Тарифы eSIM для Малайзии стоят от US$2.88 с учётом налогов и действуют 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 или 30 дней. Каждый тариф только для данных, тарифы работают на U Mobile, а региональные охватывают Сингапур и Малайзию или четыре страны Юго-Восточной Азии; часть считает трафик по дням, остальные в сумме.
Проверено 2 октября 2026 г.
Все тарифы eSIM для Малайзии в сравнении.
От 1 до 30 дней · Только интернетЦены в долларах США с учётом налогов · оплата на VietSIM
В каждом тарифе указана малайзийская сеть, в которой он работает, и после подключения телефон показывает название этой сети.
Сколько стоит гигабайт
Простые цифры: цена каждого тарифа, делённая на его трафик.
| Тариф | Трафик | Срок действия | Цена | Цена за день |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 дней | 0.5 GB в день | 1 дней | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 дней | 1 GB в день | 1 дней | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 дней | 2 GB в день | 1 дней | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 дней | 3 GB в день | 1 дней | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 дней | 0.5 GB в день | 3 дней | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 дней | 1 GB в день | 3 дней | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 дней | Всего 3 GB | 3 дней | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 дней | 2 GB в день | 3 дней | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 дней | Всего 5 GB | 3 дней | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 дней | 3 GB в день | 3 дней | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 дней | Всего 10 GB | 3 дней | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 дней | Всего 20 GB | 3 дней | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 дней | Всего 30 GB | 3 дней | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 дней | Всего 50 GB | 3 дней | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 дней | 0.5 GB в день | 5 дней | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 дней | Всего 3 GB | 5 дней | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 дней | 1 GB в день | 5 дней | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 дней | Всего 5 GB | 5 дней | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 дней | 2 GB в день | 5 дней | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 дней | Всего 10 GB | 5 дней | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 дней | 3 GB в день | 5 дней | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 дней | Всего 20 GB | 5 дней | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 дней | Всего 30 GB | 5 дней | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 дней | Всего 50 GB | 5 дней | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 1 GB | 7 дней | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 дней | 0.5 GB в день | 7 дней | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 3 GB | 7 дней | US$4.88 | US$0.70 |
| Регион Сингапура и Малайзии · 7 дней | Всего 3 GB | 7 дней | US$4.88 | US$0.70 |
| Регион Юго-Восточной Азии · 7 дней | Всего 3 GB | 7 дней | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 5 GB | 7 дней | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 дней | 1 GB в день | 7 дней | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 10 GB | 7 дней | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 дней | 2 GB в день | 7 дней | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 дней | 3 GB в день | 7 дней | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 20 GB | 7 дней | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 30 GB | 7 дней | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 дней | Всего 50 GB | 7 дней | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 дней | Всего 3 GB | 10 дней | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 дней | 0.5 GB в день | 10 дней | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 дней | Всего 5 GB | 10 дней | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 дней | 1 GB в день | 10 дней | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 дней | Всего 10 GB | 10 дней | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 дней | 2 GB в день | 10 дней | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 дней | Всего 20 GB | 10 дней | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 дней | 3 GB в день | 10 дней | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 дней | Всего 30 GB | 10 дней | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 дней | Всего 50 GB | 10 дней | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 2 GB | 15 дней | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 3 GB | 15 дней | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 5 GB | 15 дней | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 дней | 0.5 GB в день | 15 дней | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 10 GB | 15 дней | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 дней | 1 GB в день | 15 дней | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 20 GB | 15 дней | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 дней | 2 GB в день | 15 дней | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 30 GB | 15 дней | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 дней | 3 GB в день | 15 дней | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 дней | Всего 50 GB | 15 дней | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 дней | Всего 3 GB | 20 дней | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 дней | Всего 5 GB | 20 дней | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 дней | 0.5 GB в день | 20 дней | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 дней | Всего 10 GB | 20 дней | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 дней | 1 GB в день | 20 дней | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 дней | Всего 20 GB | 20 дней | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 дней | Всего 30 GB | 20 дней | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 дней | 2 GB в день | 20 дней | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 дней | Всего 50 GB | 20 дней | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 дней | 3 GB в день | 20 дней | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 дней | Всего 3 GB | 25 дней | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 дней | Всего 5 GB | 25 дней | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 дней | Всего 10 GB | 25 дней | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 дней | 0.5 GB в день | 25 дней | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 дней | Всего 20 GB | 25 дней | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 дней | 1 GB в день | 25 дней | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 дней | Всего 30 GB | 25 дней | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 дней | 2 GB в день | 25 дней | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 дней | Всего 50 GB | 25 дней | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 дней | 3 GB в день | 25 дней | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 дней | Всего 3 GB | 30 дней | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 дней | Всего 5 GB | 30 дней | US$6.88 | US$0.23 |
| Регион Сингапура и Малайзии · 30 дней | Всего 5 GB | 30 дней | US$7.88 | US$0.26 |
| Регион Юго-Восточной Азии · 30 дней | Всего 5 GB | 30 дней | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 дней | Всего 10 GB | 30 дней | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 дней | 0.5 GB в день | 30 дней | US$11.88 | US$0.40 |
| Регион Сингапура и Малайзии · 30 дней | Всего 10 GB | 30 дней | US$11.88 | US$0.40 |
| Регион Юго-Восточной Азии · 30 дней | Всего 10 GB | 30 дней | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 дней | Всего 20 GB | 30 дней | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 дней | 1 GB в день | 30 дней | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 дней | Всего 30 GB | 30 дней | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 дней | 2 GB в день | 30 дней | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 дней | Всего 50 GB | 30 дней | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 дней | 3 GB в день | 30 дней | US$40.88 | US$1.36 |
Цены в долларах США с учётом налогов, как их показывает магазин. Итоговая сумма показывается ещё раз до оплаты.
Какой тариф подойдёт для вашей поездки?
Короткая поездка
Неделя и небольшой объём трафика для короткого пребывания, когда видео подождёт до Wi-Fi в отеле.
7 дней · Всего 3 GB · US$4.88Две недели
Две недели на города и острова, с ежедневным трафиком для карт, поездок и сообщений.
15 дней · Всего 10 GB · US$8.88Долгая поездка
Месяц и больше трафика, если вы каждый день делитесь фото и звоните по видео.
30 дней · Всего 10 GB · US$11.88
Что входит, а что нет
Входит в каждый тариф
- Предоплаченный мобильный интернет в малайзийской сети
- QR-код появится на экране сразу после оплаты. Сохраните ссылку на страницу: код хранится там.
- Никаких доплат за роуминг: тариф предоплаченный
- Если eSIM не работает и мы не сможем это исправить, вы получите полный возврат денег.
Не входит
- Малайзийский номер телефона, если в тарифе не указано, что он есть
- Звонки и SMS: тарифы включают только интернет
- Пластиковая SIM-карта
Как проходит покупка
Выберите тариф
Подберите число дней под вашу поездку. Цены в долларах США, с учётом налогов.
Оплатите в магазине
Оплата проходит на VietSIM, в магазине той же компании для Вьетнама и Азии. Итоговая сумма с учётом налогов показывается до оплаты.
Получите QR-код
QR-код появится на экране сразу после оплаты. Сохраните ссылку на страницу: код хранится там.
Включите в Малайзии
Установите её, когда указано в тарифе, в течение 30 дней после покупки. В Малайзии включите линию для мобильных данных.
Готовы, когда будете готовы вы.
Магазин показывает сеть, трафик, дни и цену с учётом налогов по каждому тарифу до оплаты. Установите её до вылета.
Купить на VietSIMОплата на VietSIM · полный возврат денег, если eSIM не работает
Вопросы о ценах на eSIM для Малайзии
Почему цены в долларах США?
Все языки магазина рассчитываются в долларах США. Итог с учётом налогов показывается до оплаты, а ваш банк конвертирует его, как любой другой платёж картой.
Что тариф показывает до оплаты?
Малайзийскую сеть, в которой он работает, трафик и число дней и цену в долларах США с учётом налогов. Каждый тариф только для данных, поэтому малайзийского номера нет ни в одном из них.
Как получить eSIM после оплаты?
Как только оплата проходит, QR-код появляется на экране, и магазин просит сохранить ссылку на страницу: именно там код и остаётся.
Что, если даты поездки изменятся?
eSIM из магазина можно установить в течение 30 дней после покупки, поэтому соизмерьте покупку с датами поездки. Если даты сдвинутся, напишите в поддержку магазина до установки.
Вернут ли деньги, если я ей не воспользуюсь?
Нет. За работающую eSIM деньги не возвращаются, установлена она или нет. Если eSIM не работает и исправить это не удаётся, возврат полный.
1 дней · 0.5 GB в деньUS$2.88
Купить на VietSIM