マレーシアeSIMのプランと価格、すべて米ドル表示
日数とデータ量を選びましょう。各プランは税込みのひとつの価格です。プランはU Mobileで動作し、地域プランはシンガポールとマレーシア、または東南アジア四か国をカバーします。
- US$2.88から
- U Mobileで動作
- データ専用
- 米ドル価格、税込み
- 支払い直後にQRコード
- 使えなければ全額返金
結論
マレーシアeSIMのプランは税込みUS$2.88からで、1、3、5、7、10、15、20、25、30日間から選べます。すべてデータ専用で、プランはU Mobileで動作し、地域プランはシンガポールとマレーシア、または東南アジア四か国をカバーします。データを一日単位で数えるプランと、合計で数えるプランがあります。
2026年10月2日確認
マレーシアeSIMの全プランを比較。
1〜30日間 · データ専用価格は米ドル表示・税込みです · お支払いはVietSIMで
各プランには、接続するマレーシアのネットワーク名が書かれています。接続すると、スマートフォンにもそのネットワーク名が表示されます。
1 GBあたりの料金
シンプルな数字です。各プランの価格をデータ量で割りました。
| プラン | データ量 | 有効期間 | 価格 | 1日あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1日間 | 1日あたり0.5 GB | 1日間 | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1日間 | 1日あたり1 GB | 1日間 | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1日間 | 1日あたり2 GB | 1日間 | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1日間 | 1日あたり3 GB | 1日間 | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3日間 | 1日あたり0.5 GB | 3日間 | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3日間 | 1日あたり1 GB | 3日間 | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3日間 | 合計 3 GB | 3日間 | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3日間 | 1日あたり2 GB | 3日間 | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3日間 | 合計 5 GB | 3日間 | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3日間 | 1日あたり3 GB | 3日間 | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3日間 | 合計 10 GB | 3日間 | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3日間 | 合計 20 GB | 3日間 | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3日間 | 合計 30 GB | 3日間 | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3日間 | 合計 50 GB | 3日間 | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5日間 | 1日あたり0.5 GB | 5日間 | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5日間 | 合計 3 GB | 5日間 | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5日間 | 1日あたり1 GB | 5日間 | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5日間 | 合計 5 GB | 5日間 | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5日間 | 1日あたり2 GB | 5日間 | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5日間 | 合計 10 GB | 5日間 | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5日間 | 1日あたり3 GB | 5日間 | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5日間 | 合計 20 GB | 5日間 | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5日間 | 合計 30 GB | 5日間 | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5日間 | 合計 50 GB | 5日間 | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 1 GB | 7日間 | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7日間 | 1日あたり0.5 GB | 7日間 | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 3 GB | 7日間 | US$4.88 | US$0.70 |
| シンガポール・マレーシア地域 · 7日間 | 合計 3 GB | 7日間 | US$4.88 | US$0.70 |
| 東南アジア地域 · 7日間 | 合計 3 GB | 7日間 | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 5 GB | 7日間 | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7日間 | 1日あたり1 GB | 7日間 | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 10 GB | 7日間 | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7日間 | 1日あたり2 GB | 7日間 | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7日間 | 1日あたり3 GB | 7日間 | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 20 GB | 7日間 | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 30 GB | 7日間 | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7日間 | 合計 50 GB | 7日間 | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10日間 | 合計 3 GB | 10日間 | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10日間 | 1日あたり0.5 GB | 10日間 | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10日間 | 合計 5 GB | 10日間 | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10日間 | 1日あたり1 GB | 10日間 | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10日間 | 合計 10 GB | 10日間 | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10日間 | 1日あたり2 GB | 10日間 | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10日間 | 合計 20 GB | 10日間 | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10日間 | 1日あたり3 GB | 10日間 | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10日間 | 合計 30 GB | 10日間 | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10日間 | 合計 50 GB | 10日間 | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 2 GB | 15日間 | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 3 GB | 15日間 | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 5 GB | 15日間 | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15日間 | 1日あたり0.5 GB | 15日間 | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 10 GB | 15日間 | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15日間 | 1日あたり1 GB | 15日間 | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 20 GB | 15日間 | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15日間 | 1日あたり2 GB | 15日間 | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 30 GB | 15日間 | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15日間 | 1日あたり3 GB | 15日間 | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15日間 | 合計 50 GB | 15日間 | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20日間 | 合計 3 GB | 20日間 | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20日間 | 合計 5 GB | 20日間 | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20日間 | 1日あたり0.5 GB | 20日間 | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20日間 | 合計 10 GB | 20日間 | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20日間 | 1日あたり1 GB | 20日間 | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20日間 | 合計 20 GB | 20日間 | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20日間 | 合計 30 GB | 20日間 | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20日間 | 1日あたり2 GB | 20日間 | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20日間 | 合計 50 GB | 20日間 | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20日間 | 1日あたり3 GB | 20日間 | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25日間 | 合計 3 GB | 25日間 | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25日間 | 合計 5 GB | 25日間 | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25日間 | 合計 10 GB | 25日間 | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25日間 | 1日あたり0.5 GB | 25日間 | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25日間 | 合計 20 GB | 25日間 | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25日間 | 1日あたり1 GB | 25日間 | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25日間 | 合計 30 GB | 25日間 | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25日間 | 1日あたり2 GB | 25日間 | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25日間 | 合計 50 GB | 25日間 | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25日間 | 1日あたり3 GB | 25日間 | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30日間 | 合計 3 GB | 30日間 | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30日間 | 合計 5 GB | 30日間 | US$6.88 | US$0.23 |
| シンガポール・マレーシア地域 · 30日間 | 合計 5 GB | 30日間 | US$7.88 | US$0.26 |
| 東南アジア地域 · 30日間 | 合計 5 GB | 30日間 | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30日間 | 合計 10 GB | 30日間 | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30日間 | 1日あたり0.5 GB | 30日間 | US$11.88 | US$0.40 |
| シンガポール・マレーシア地域 · 30日間 | 合計 10 GB | 30日間 | US$11.88 | US$0.40 |
| 東南アジア地域 · 30日間 | 合計 10 GB | 30日間 | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30日間 | 合計 20 GB | 30日間 | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30日間 | 1日あたり1 GB | 30日間 | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30日間 | 合計 30 GB | 30日間 | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30日間 | 1日あたり2 GB | 30日間 | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30日間 | 合計 50 GB | 30日間 | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30日間 | 1日あたり3 GB | 30日間 | US$40.88 | US$1.36 |
価格は米ドル表示で、ストアの表示どおり税込みです。合計金額は、お支払い前にもう一度表示されます。
旅行に合うプランは?
短い旅行
1週間と控えめなデータ量。動画はホテルのWi-Fiで見る、短い滞在に。
7日間 · 合計 3 GB · US$4.882週間
2週間。都市と島の旅に。地図や移動、メッセージに毎日使えるデータつき。
15日間 · 合計 10 GB · US$8.88長期滞在
1か月。毎日写真を共有したりビデオ通話をしたりするなら、データ量は多めに。
30日間 · 合計 10 GB · US$11.88
含まれるもの、含まれないもの
すべてのプランに含まれるもの
- マレーシアのネットワークで使える、プリペイドのモバイルデータ
- 支払いが終わるとすぐ、画面にQRコードが表示されます。このページのリンクを保存してください。コードはそのページでいつでも確認できます。
- 追加のローミング料金なし:プリペイドのプランです
- eSIMが使えず、当社でも解決できない場合は、全額を返金します。
含まれないもの
- マレーシアの電話番号(プランに含まれると書かれている場合を除く)
- 通話とSMS:プランはデータ専用です
- プラスチックのSIMカード
購入の流れ
プランを選ぶ
旅行の日数に合わせて選びます。価格は米ドル表示・税込みです。
ストアで支払う
お支払いは、同じ会社のベトナム・アジア向けストア、VietSIMで行います。税込みの合計金額は、お支払い前に表示されます。
QRコードを受け取る
支払いが終わるとすぐ、画面にQRコードが表示されます。このページのリンクを保存してください。コードはそのページでいつでも確認できます。
マレーシアでオンにする
購入から30日以内、プランの案内に従ってインストールします。マレーシアでは、回線をオンにしてモバイルデータ通信に選びます。
準備ができたら、いつでもどうぞ。
ストアには、各プランのネットワーク、データ量、日数、税込み価格が、お支払い前に表示されます。出発前にインストールしておきましょう。
VietSIMで購入お支払いはVietSIMで · 使えなければ全額返金
マレーシアeSIMの料金についての質問
なぜ価格は米ドル表示なのですか?
ストアはどの言語でも米ドルで会計します。税込みの合計はお支払い前に表示され、換算はほかのカード支払いと同様、銀行が行います。
プランはお支払い前に何を示しますか?
接続するマレーシアのネットワーク、データ量と日数、税込みの米ドル価格です。すべてのプランがデータ専用なので、マレーシアの電話番号は付きません。
支払い後、eSIMはどうやって受け取りますか?
支払いが完了するとすぐにQRコードが画面に表示され、ストアはページのリンクを保存するよう案内します。コードはそこに残ります。
旅行の日程が変わったら?
ストアのeSIMは購入から30日以内であればインストールできます。旅行の日程に合わせて購入してください。日程が変わる場合は、インストール前にストアのサポートにご連絡ください。
使わなかった場合、返金されますか?
いいえ。動作するeSIMは、インストールの有無にかかわらず返金されません。eSIMが動作せず、解決策がない場合は全額返金されます。
1日間 · 1日あたり0.5 GBUS$2.88
VietSIMで購入