말레이시아 eSIM 요금제와 가격, 모두 미국 달러
기간과 데이터를 고르세요. 모든 요금제는 세금 포함 하나의 가격입니다. 요금제는 U Mobile에서 작동하고, 지역 요금제는 싱가포르와 말레이시아 또는 동남아시아 네 나라를 포함합니다.
- US$2.88부터
- U Mobile에서 작동
- 데이터 전용
- 미국 달러 가격, 세금 포함
- 결제 직후 QR 코드
- 작동하지 않으면 전액 환불
짧은 답변
말레이시아 eSIM 요금제는 세금 포함 US$2.88부터이며, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30일 중에서 고를 수 있습니다. 모든 요금제는 데이터 전용이고, 요금제는 U Mobile에서 작동하며, 지역 요금제는 싱가포르와 말레이시아 또는 동남아시아 네 나라를 포함합니다. 데이터를 하루 단위로 세는 요금제도 있고, 총량으로 세는 요금제도 있습니다.
2026년 10월 2일 확인
말레이시아 eSIM 요금제 전체를 한눈에.
1~30일 · 데이터 전용미국 달러 가격, 세금 포함 · VietSIM에서 결제
요금제마다 사용하는 말레이시아 통신망을 밝히며, 연결되면 휴대폰에 그 통신망의 이름이 표시됩니다.
1기가바이트당 가격
간단한 계산: 각 요금제의 가격을 데이터 용량으로 나눈 값입니다.
| 요금제 | 데이터 | 유효 기간 | 가격 | 하루 가격 |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1일 | 하루 0.5 GB | 1일 | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1일 | 하루 1 GB | 1일 | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1일 | 하루 2 GB | 1일 | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1일 | 하루 3 GB | 1일 | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3일 | 하루 0.5 GB | 3일 | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3일 | 하루 1 GB | 3일 | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3일 | 총 3 GB | 3일 | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3일 | 하루 2 GB | 3일 | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3일 | 총 5 GB | 3일 | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3일 | 하루 3 GB | 3일 | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3일 | 총 10 GB | 3일 | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3일 | 총 20 GB | 3일 | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3일 | 총 30 GB | 3일 | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3일 | 총 50 GB | 3일 | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5일 | 하루 0.5 GB | 5일 | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5일 | 총 3 GB | 5일 | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5일 | 하루 1 GB | 5일 | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5일 | 총 5 GB | 5일 | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5일 | 하루 2 GB | 5일 | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5일 | 총 10 GB | 5일 | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5일 | 하루 3 GB | 5일 | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5일 | 총 20 GB | 5일 | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5일 | 총 30 GB | 5일 | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5일 | 총 50 GB | 5일 | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7일 | 총 1 GB | 7일 | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7일 | 하루 0.5 GB | 7일 | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7일 | 총 3 GB | 7일 | US$4.88 | US$0.70 |
| 싱가포르·말레이시아 지역 · 7일 | 총 3 GB | 7일 | US$4.88 | US$0.70 |
| 동남아시아 지역 · 7일 | 총 3 GB | 7일 | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7일 | 총 5 GB | 7일 | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7일 | 하루 1 GB | 7일 | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7일 | 총 10 GB | 7일 | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7일 | 하루 2 GB | 7일 | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7일 | 하루 3 GB | 7일 | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7일 | 총 20 GB | 7일 | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7일 | 총 30 GB | 7일 | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7일 | 총 50 GB | 7일 | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10일 | 총 3 GB | 10일 | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10일 | 하루 0.5 GB | 10일 | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10일 | 총 5 GB | 10일 | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10일 | 하루 1 GB | 10일 | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10일 | 총 10 GB | 10일 | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10일 | 하루 2 GB | 10일 | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10일 | 총 20 GB | 10일 | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10일 | 하루 3 GB | 10일 | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10일 | 총 30 GB | 10일 | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10일 | 총 50 GB | 10일 | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15일 | 총 2 GB | 15일 | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15일 | 총 3 GB | 15일 | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15일 | 총 5 GB | 15일 | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15일 | 하루 0.5 GB | 15일 | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15일 | 총 10 GB | 15일 | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15일 | 하루 1 GB | 15일 | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15일 | 총 20 GB | 15일 | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15일 | 하루 2 GB | 15일 | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15일 | 총 30 GB | 15일 | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15일 | 하루 3 GB | 15일 | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15일 | 총 50 GB | 15일 | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20일 | 총 3 GB | 20일 | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20일 | 총 5 GB | 20일 | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20일 | 하루 0.5 GB | 20일 | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20일 | 총 10 GB | 20일 | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20일 | 하루 1 GB | 20일 | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20일 | 총 20 GB | 20일 | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20일 | 총 30 GB | 20일 | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20일 | 하루 2 GB | 20일 | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20일 | 총 50 GB | 20일 | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20일 | 하루 3 GB | 20일 | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25일 | 총 3 GB | 25일 | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25일 | 총 5 GB | 25일 | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25일 | 총 10 GB | 25일 | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25일 | 하루 0.5 GB | 25일 | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25일 | 총 20 GB | 25일 | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25일 | 하루 1 GB | 25일 | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25일 | 총 30 GB | 25일 | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25일 | 하루 2 GB | 25일 | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25일 | 총 50 GB | 25일 | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25일 | 하루 3 GB | 25일 | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30일 | 총 3 GB | 30일 | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30일 | 총 5 GB | 30일 | US$6.88 | US$0.23 |
| 싱가포르·말레이시아 지역 · 30일 | 총 5 GB | 30일 | US$7.88 | US$0.26 |
| 동남아시아 지역 · 30일 | 총 5 GB | 30일 | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30일 | 총 10 GB | 30일 | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30일 | 하루 0.5 GB | 30일 | US$11.88 | US$0.40 |
| 싱가포르·말레이시아 지역 · 30일 | 총 10 GB | 30일 | US$11.88 | US$0.40 |
| 동남아시아 지역 · 30일 | 총 10 GB | 30일 | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30일 | 총 20 GB | 30일 | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30일 | 하루 1 GB | 30일 | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30일 | 총 30 GB | 30일 | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30일 | 하루 2 GB | 30일 | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30일 | 총 50 GB | 30일 | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30일 | 하루 3 GB | 30일 | US$40.88 | US$1.36 |
스토어에 표시된 대로 미국 달러, 세금 포함 가격입니다. 총액은 결제 전에 다시 표시됩니다.
내 여행에 맞는 요금제는?
짧은 여행
일주일과 적당한 양의 데이터. 동영상은 호텔 와이파이에서 보는 짧은 체류에 맞습니다.
7일 · 총 3 GB · US$4.882주 여행
2주. 도시와 섬을 둘러보며 지도와 이동, 메시지에 쓸 데이터를 매일 사용하는 일정에 맞습니다.
15일 · 총 10 GB · US$8.88장기 체류
한 달. 매일 사진을 공유하고 영상 통화를 한다면 더 많은 데이터가 필요합니다.
30일 · 총 10 GB · US$11.88
포함된 것과 포함되지 않은 것
모든 요금제에 포함
- 말레이시아 통신망에서 쓰는 선불 모바일 데이터
- 결제 직후 화면에 QR 코드가 표시됩니다. 페이지 링크를 저장해 두세요. 코드는 그 페이지에서 확인할 수 있습니다.
- 추가 로밍 요금 없음: 선불 요금제입니다
- eSIM이 작동하지 않고 저희가 해결하지 못하면 전액 환불해 드립니다.
포함되지 않음
- 말레이시아 전화번호 (요금제에 포함됐다고 표시된 경우 제외)
- 통화와 문자: 데이터 전용 요금제입니다
- 실물 유심 카드
구매 방법
요금제 고르기
여행 일수에 맞춰 고르세요. 가격은 미국 달러 기준이며 세금이 포함되어 있습니다.
스토어에서 결제하기
결제는 같은 회사가 운영하는 베트남·아시아 스토어인 VietSIM에서 진행됩니다. 세금을 포함한 총액은 결제 전에 표시됩니다.
QR 코드 받기
결제 직후 화면에 QR 코드가 표시됩니다. 페이지 링크를 저장해 두세요. 코드는 그 페이지에서 확인할 수 있습니다.
말레이시아에서 켜기
구매 후 30일 이내, 요금제에 안내된 시점에 설치하세요. 말레이시아에서는 회선을 켜고 모바일 데이터용으로 선택하세요.
준비되면 언제든지 시작하세요.
스토어에는 각 요금제의 통신망, 데이터, 기간, 세금 포함 가격이 결제 전에 표시됩니다. 출발 전에 설치하세요.
VietSIM에서 구매VietSIM에서 결제 · 작동하지 않으면 전액 환불
말레이시아 eSIM 가격에 관한 질문
가격이 미국 달러인 이유는 무엇인가요?
스토어는 모든 언어에서 미국 달러로 결제합니다. 세금 포함 총액이 결제 전에 표시되며, 은행이 다른 카드 결제와 마찬가지로 환산합니다.
요금제는 결제 전에 무엇을 보여 주나요?
사용하는 말레이시아 통신망, 데이터와 기간, 세금 포함 미국 달러 가격입니다. 모든 요금제는 데이터 전용이라 말레이시아 전화번호가 없습니다.
결제 후 eSIM은 어떻게 받나요?
결제가 완료되면 바로 화면에 QR 코드가 나타나고, 스토어는 페이지 링크를 저장하라고 안내합니다. 코드는 그 페이지에 남아 있습니다.
여행 날짜가 바뀌면 어떻게 되나요?
스토어의 eSIM은 구매 후 30일 동안 설치할 수 있으니, 여행 날짜에 맞춰 구매하세요. 날짜가 바뀌면 설치 전에 스토어 고객 지원팀에 문의하세요.
사용하지 않으면 환불되나요?
아니요. 정상 작동하는 eSIM은 설치 여부와 관계없이 환불되지 않습니다. eSIM이 작동하지 않고 해결 방법이 없으면 전액 환불됩니다.
1일 · 하루 0.5 GBUS$2.88
VietSIM에서 구매