ແພັກເກັດ ແລະ ລາຄາ eSIM ມາເລເຊຍ ເປັນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ
ເລືອກຈຳນວນວັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ. ແຕ່ລະແພັກເກັດມີລາຄາດຽວພ້ອມພາສີ: ແພັກເກັດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ງານຢູ່ U Mobile ແລະ ແພັກເກັດພາກພື້ນກວມເອົາສິງຄະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ຫຼື ສີ່ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
- ເລີ່ມແຕ່ US$2.88
- ໃຊ້ງານຢູ່ U Mobile
- ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ
- ລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ, ລວມພາສີແລ້ວ
- ລະຫັດ QR ທັນທີຫຼັງຊຳລະເງິນ
- ຄືນເງິນເຕັມຈຳນວນຖ້າໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້
ຄຳຕອບສັ້ນໆ
ແພັກເກັດ eSIM ມາເລເຊຍ ມີລາຄາເລີ່ມແຕ່ US$2.88 ລວມພາສີ ແລະ ມີໄລຍະ 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 ຫຼື 30 ວັນ. ແພັກເກັດທັງໝົດເປັນຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ ແພັກເກັດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ງານຢູ່ U Mobile ແລະ ແພັກເກັດພາກພື້ນກວມເອົາສິງຄະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ຫຼື ສີ່ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້; ບາງແພັກນັບຂໍ້ມູນເປັນວັນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັບລວມ.
ກວດສອບເມື່ອ 2 ຕຸລາ 2026
ທຸກແພັກເກັດ eSIM ມາເລເຊຍ ປຽບທຽບກັນ.
ຈາກ 1 ຫາ 30 ວັນ · ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ, ລວມພາສີແລ້ວ · ຊຳລະເງິນທີ່ VietSIM
ແຕ່ລະແພັກເກັດບອກຊື່ເຄືອຂ່າຍມາເລເຊຍທີ່ມັນໃຊ້ ແລະ ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະສະແດງຊື່ເຄືອຂ່າຍນັ້ນ.
ລາຄາຕໍ່ໜຶ່ງກິກະໄບ
ຕົວເລກກົງໄປກົງມາ: ລາຄາຂອງແຕ່ລະແພັກເກັດຫານດ້ວຍຂໍ້ມູນຂອງມັນ.
| ແພັກເກັດ | ຂໍ້ມູນ | ອາຍຸການໃຊ້ງານ | ລາຄາ | ລາຄາຕໍ່ມື້ |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 1 ວັນ | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 1 ວັນ | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 1 ວັນ | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 1 ວັນ | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 3 ວັນ | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 3 ວັນ | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 3 GB ລວມ | 3 ວັນ | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 3 ວັນ | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 5 GB ລວມ | 3 ວັນ | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 3 ວັນ | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 10 GB ລວມ | 3 ວັນ | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 20 GB ລວມ | 3 ວັນ | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 30 GB ລວມ | 3 ວັນ | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 ວັນ | 50 GB ລວມ | 3 ວັນ | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 5 ວັນ | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 3 GB ລວມ | 5 ວັນ | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 5 ວັນ | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 5 GB ລວມ | 5 ວັນ | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 5 ວັນ | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 10 GB ລວມ | 5 ວັນ | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 5 ວັນ | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 20 GB ລວມ | 5 ວັນ | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 30 GB ລວມ | 5 ວັນ | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 ວັນ | 50 GB ລວມ | 5 ວັນ | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 1 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 7 ວັນ | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 3 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$4.88 | US$0.70 |
| ພາກພື້ນສິງກະໂປ ແລະມາເລເຊຍ · 7 ວັນ | 3 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$4.88 | US$0.70 |
| ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ · 7 ວັນ | 3 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 5 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 7 ວັນ | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 10 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 7 ວັນ | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 7 ວັນ | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 20 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 30 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 ວັນ | 50 GB ລວມ | 7 ວັນ | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 3 GB ລວມ | 10 ວັນ | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 10 ວັນ | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 5 GB ລວມ | 10 ວັນ | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 10 ວັນ | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 10 GB ລວມ | 10 ວັນ | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 10 ວັນ | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 20 GB ລວມ | 10 ວັນ | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 10 ວັນ | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 30 GB ລວມ | 10 ວັນ | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 ວັນ | 50 GB ລວມ | 10 ວັນ | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 2 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 3 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 5 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 15 ວັນ | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 10 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 15 ວັນ | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 20 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 15 ວັນ | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 30 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 15 ວັນ | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 ວັນ | 50 GB ລວມ | 15 ວັນ | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 3 GB ລວມ | 20 ວັນ | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 5 GB ລວມ | 20 ວັນ | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 20 ວັນ | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 10 GB ລວມ | 20 ວັນ | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 20 ວັນ | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 20 GB ລວມ | 20 ວັນ | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 30 GB ລວມ | 20 ວັນ | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 20 ວັນ | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 50 GB ລວມ | 20 ວັນ | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 20 ວັນ | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 3 GB ລວມ | 25 ວັນ | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 5 GB ລວມ | 25 ວັນ | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 10 GB ລວມ | 25 ວັນ | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 25 ວັນ | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 20 GB ລວມ | 25 ວັນ | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 25 ວັນ | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 30 GB ລວມ | 25 ວັນ | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 25 ວັນ | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 50 GB ລວມ | 25 ວັນ | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 25 ວັນ | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 3 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 5 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$6.88 | US$0.23 |
| ພາກພື້ນສິງກະໂປ ແລະມາເລເຊຍ · 30 ວັນ | 5 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$7.88 | US$0.26 |
| ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ · 30 ວັນ | 5 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 10 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 0.5 GB ຕໍ່ມື້ | 30 ວັນ | US$11.88 | US$0.40 |
| ພາກພື້ນສິງກະໂປ ແລະມາເລເຊຍ · 30 ວັນ | 10 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$11.88 | US$0.40 |
| ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ · 30 ວັນ | 10 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 20 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 1 GB ຕໍ່ມື້ | 30 ວັນ | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 30 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 2 GB ຕໍ່ມື້ | 30 ວັນ | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 50 GB ລວມ | 30 ວັນ | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 ວັນ | 3 GB ຕໍ່ມື້ | 30 ວັນ | US$40.88 | US$1.36 |
ລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ, ລວມພາສີແລ້ວ, ຕາມທີ່ຮ້ານສະແດງ. ຍອດລວມຈະສະແດງອີກຄັ້ງກ່ອນທ່ານຊຳລະເງິນ.
ແພັກເກັດໃດເໝາະກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານ?
ການເດີນທາງສັ້ນ
ໜຶ່ງອາທິດ ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ສຳລັບການພັກສັ້ນໆ ທີ່ວິດີໂອລໍຖ້າ Wi-Fi ຂອງໂຮງແຮມ.
7 ວັນ · 3 GB ລວມ · US$4.88ສອງອາທິດ
ສອງອາທິດ ສຳລັບຕົວເມືອງ ແລະ ເກາະ ພ້ອມຂໍ້ມູນທຸກມື້ສຳລັບແຜນທີ່ ການເອີ້ນລົດ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ.
15 ວັນ · 10 GB ລວມ · US$8.88ການພັກດົນ
ໜຶ່ງເດືອນ ພ້ອມຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານແບ່ງປັນຮູບ ແລະ ໂທວິດີໂອທຸກມື້.
30 ວັນ · 10 GB ລວມ · US$11.88
ສິ່ງທີ່ລວມ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ລວມ
ລວມຢູ່ໃນທຸກແພັກເກັດ
- ຂໍ້ມູນມືຖືແບບຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ຢູ່ເຄືອຂ່າຍຂອງມາເລເຊຍ
- ລະຫັດ QR ຈະຂຶ້ນໜ້າຈໍທັນທີຫຼັງຊຳລະເງິນ. ເກັບລິ້ງຂອງໜ້ານັ້ນໄວ້ ເພາະເປັນບ່ອນເກັບລະຫັດຂອງທ່ານ
- ບໍ່ມີຄ່າໂຣມມິງເພີ່ມ: ແພັກເກັດຈ່າຍລ່ວງໜ້າແລ້ວ
- ຖ້າ eSIM ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນເຕັມຈຳນວນ.
ບໍ່ລວມ
- ເບີໂທລະສັບມາເລເຊຍ ເວັ້ນແຕ່ແພັກເກັດບອກໄວ້ວ່າມີ
- ການໂທ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ: ແພັກເກັດເປັນຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ
- ຊິມກາດພລາສຕິກ
ວິທີການຊື້
ເລືອກແພັກເກັດ
ເລືອກຈຳນວນວັນໃຫ້ກົງກັບການເດີນທາງ. ລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດ, ລວມພາສີແລ້ວ.
ຊຳລະເງິນທີ່ຮ້ານ
ການຊຳລະເງິນເຮັດຢູ່ VietSIM, ຮ້ານຂອງບໍລິສັດດຽວກັນສຳລັບຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊີ. ຍອດລວມທັງພາສີຈະສະແດງກ່ອນທ່ານຊຳລະເງິນ.
ຮັບລະຫັດ QR
ລະຫັດ QR ຈະຂຶ້ນໜ້າຈໍທັນທີຫຼັງຊຳລະເງິນ. ເກັບລິ້ງຂອງໜ້ານັ້ນໄວ້ ເພາະເປັນບ່ອນເກັບລະຫັດຂອງທ່ານ
ເປີດໃຊ້ຢູ່ມາເລເຊຍ
ຕິດຕັ້ງມັນເມື່ອແພັກເກັດບອກ ພາຍໃນ 30 ວັນຫຼັງຊື້. ຢູ່ມາເລເຊຍ ໃຫ້ເປີດສາຍນັ້ນສຳລັບຂໍ້ມູນມືຖື.
ພ້ອມເມື່ອທ່ານພ້ອມ.
ຮ້ານສະແດງເຄືອຂ່າຍ ຂໍ້ມູນ ຈຳນວນວັນ ແລະ ລາຄາພ້ອມພາສີຂອງແຕ່ລະແພັກເກັດ ກ່ອນທ່ານຊຳລະເງິນ. ກະລຸນາຕິດຕັ້ງມັນກ່ອນບິນ.
ຊື້ທີ່ VietSIMຊຳລະເງິນທີ່ VietSIM · ຄືນເງິນເຕັມຈຳນວນຖ້າໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບລາຄາ eSIM ມາເລເຊຍ
ເປັນຫຍັງລາຄາຈຶ່ງເປັນໂດລາສະຫະລັດ?
ທຸກພາສາຂອງຮ້ານຊຳລະເປັນໂດລາສະຫະລັດ. ຍອດລວມພ້ອມພາສີສະແດງກ່ອນທ່ານຊຳລະເງິນ ແລະ ທະນາຄານຂອງທ່ານແລກປ່ຽນໃຫ້ຄືກັບການຈ່າຍດ້ວຍບັດອື່ນໆ.
ແພັກເກັດຈະສະແດງຫຍັງກ່ອນຂ້ອຍຊຳລະເງິນ?
ເຄືອຂ່າຍມາເລເຊຍທີ່ມັນໃຊ້ງານ ຂໍ້ມູນ ຈຳນວນວັນ ແລະ ລາຄາເປັນໂດລາສະຫະລັດພ້ອມພາສີ. ແພັກເກັດທັງໝົດເປັນຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ ສະນັ້ນບໍ່ມີແພັກໃດມີເບີໂທລະສັບມາເລເຊຍ.
ຂ້ອຍຈະໄດ້ eSIM ແນວໃດຫຼັງຊຳລະເງິນ?
ທັນທີທີ່ການຊຳລະເງິນສຳເລັດ ລະຫັດ QR ຈະສະແດງເທິງຈໍ ແລະ ຮ້ານຈະໃຫ້ທ່ານເກັບລິ້ງໜ້ານັ້ນໄວ້: ບ່ອນນັ້ນເປັນບ່ອນເກັບລະຫັດ.
ຖ້າວັນເດີນທາງຂອງຂ້ອຍປ່ຽນ ຈະເຮັດແນວໃດ?
eSIM ຂອງຮ້ານຕິດຕັ້ງໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນຫຼັງຊື້ ສະນັ້ນ ກະລຸນາຊື້ໃຫ້ຕົງກັບວັນເດີນທາງຂອງທ່ານ. ຖ້າວັນປ່ຽນ ກະລຸນາບອກຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຮ້ານກ່ອນຕິດຕັ້ງ.
ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຈະໄດ້ເງິນຄືນບໍ?
ບໍ່ໄດ້. eSIM ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ບໍ່ວ່າຈະຕິດຕັ້ງແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າ eSIM ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນເຕັມຈຳນວນ.
1 ວັນ · 0.5 GB ຕໍ່ມື້US$2.88
ຊື້ທີ່ VietSIM