Malaysia-eSIM-Tarife und Preise, alle in US-Dollar
Wähle die Tage und das Datenvolumen. Jeder Tarif hat einen Preis inkl. Steuern: Die Tarife laufen auf U Mobile, und die regionalen decken Singapur und Malaysia oder vier südostasiatische Länder ab.
- Ab US$2.88
- Läuft auf U Mobile
- Nur Daten
- Preis in US-Dollar, inkl. Steuern
- QR-Code direkt nach der Zahlung
- Ohne Funktion wird der volle Betrag erstattet
Die kurze Antwort
Die Malaysia-eSIM-Tarife kosten ab US$2.88 inkl. Steuern und gelten für 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 oder 30 Tage. Jeder Tarif ist ein reiner Datentarif, die Tarife laufen auf U Mobile, und die regionalen decken Singapur und Malaysia oder vier südostasiatische Länder ab; einige rechnen ihr Datenvolumen pro Tag ab, die übrigen insgesamt.
Geprüft am 2. Oktober 2026
Alle eSIM-Tarife für Malaysia, Seite an Seite.
1 bis 30 Tage · Nur Daten, keine TelefonnummerPreise in US-Dollar, inkl. Steuern · Bezahlung auf VietSIM
Jeder Tarif nennt das malaysische Netz, in dem er läuft, und dein Handy zeigt den Namen dieses Netzes, sobald es verbunden ist.
Was dich ein Gigabyte kostet
Klare Zahlen: der Preis jedes Tarifs geteilt durch sein Datenvolumen.
| Tarif | Daten | Gültigkeit | Preis | Preis pro Tag |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 Tage | 0.5 GB pro Tag | 1 Tage | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 Tage | 1 GB pro Tag | 1 Tage | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 Tage | 2 GB pro Tag | 1 Tage | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 Tage | 3 GB pro Tag | 1 Tage | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 Tage | 0.5 GB pro Tag | 3 Tage | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 Tage | 1 GB pro Tag | 3 Tage | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 Tage | 3 GB gesamt | 3 Tage | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 Tage | 2 GB pro Tag | 3 Tage | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 Tage | 5 GB gesamt | 3 Tage | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 Tage | 3 GB pro Tag | 3 Tage | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 Tage | 10 GB gesamt | 3 Tage | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 Tage | 20 GB gesamt | 3 Tage | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 Tage | 30 GB gesamt | 3 Tage | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 Tage | 50 GB gesamt | 3 Tage | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 Tage | 0.5 GB pro Tag | 5 Tage | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 Tage | 3 GB gesamt | 5 Tage | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 Tage | 1 GB pro Tag | 5 Tage | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 Tage | 5 GB gesamt | 5 Tage | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 Tage | 2 GB pro Tag | 5 Tage | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 Tage | 10 GB gesamt | 5 Tage | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 Tage | 3 GB pro Tag | 5 Tage | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 Tage | 20 GB gesamt | 5 Tage | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 Tage | 30 GB gesamt | 5 Tage | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 Tage | 50 GB gesamt | 5 Tage | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 Tage | 1 GB gesamt | 7 Tage | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 Tage | 0.5 GB pro Tag | 7 Tage | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 Tage | 3 GB gesamt | 7 Tage | US$4.88 | US$0.70 |
| Singapur und Malaysia regional · 7 Tage | 3 GB gesamt | 7 Tage | US$4.88 | US$0.70 |
| Südostasien regional · 7 Tage | 3 GB gesamt | 7 Tage | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 Tage | 5 GB gesamt | 7 Tage | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 Tage | 1 GB pro Tag | 7 Tage | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 Tage | 10 GB gesamt | 7 Tage | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 Tage | 2 GB pro Tag | 7 Tage | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 Tage | 3 GB pro Tag | 7 Tage | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 Tage | 20 GB gesamt | 7 Tage | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 Tage | 30 GB gesamt | 7 Tage | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 Tage | 50 GB gesamt | 7 Tage | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 Tage | 3 GB gesamt | 10 Tage | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 Tage | 0.5 GB pro Tag | 10 Tage | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 Tage | 5 GB gesamt | 10 Tage | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 Tage | 1 GB pro Tag | 10 Tage | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 Tage | 10 GB gesamt | 10 Tage | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 Tage | 2 GB pro Tag | 10 Tage | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 Tage | 20 GB gesamt | 10 Tage | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 Tage | 3 GB pro Tag | 10 Tage | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 Tage | 30 GB gesamt | 10 Tage | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 Tage | 50 GB gesamt | 10 Tage | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 Tage | 2 GB gesamt | 15 Tage | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 Tage | 3 GB gesamt | 15 Tage | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 Tage | 5 GB gesamt | 15 Tage | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 Tage | 0.5 GB pro Tag | 15 Tage | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 Tage | 10 GB gesamt | 15 Tage | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 Tage | 1 GB pro Tag | 15 Tage | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 Tage | 20 GB gesamt | 15 Tage | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 Tage | 2 GB pro Tag | 15 Tage | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 Tage | 30 GB gesamt | 15 Tage | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 Tage | 3 GB pro Tag | 15 Tage | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 Tage | 50 GB gesamt | 15 Tage | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 Tage | 3 GB gesamt | 20 Tage | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 Tage | 5 GB gesamt | 20 Tage | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 Tage | 0.5 GB pro Tag | 20 Tage | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 Tage | 10 GB gesamt | 20 Tage | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 Tage | 1 GB pro Tag | 20 Tage | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 Tage | 20 GB gesamt | 20 Tage | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 Tage | 30 GB gesamt | 20 Tage | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 Tage | 2 GB pro Tag | 20 Tage | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 Tage | 50 GB gesamt | 20 Tage | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 Tage | 3 GB pro Tag | 20 Tage | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 Tage | 3 GB gesamt | 25 Tage | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 Tage | 5 GB gesamt | 25 Tage | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 Tage | 10 GB gesamt | 25 Tage | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 Tage | 0.5 GB pro Tag | 25 Tage | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 Tage | 20 GB gesamt | 25 Tage | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 Tage | 1 GB pro Tag | 25 Tage | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 Tage | 30 GB gesamt | 25 Tage | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 Tage | 2 GB pro Tag | 25 Tage | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 Tage | 50 GB gesamt | 25 Tage | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 Tage | 3 GB pro Tag | 25 Tage | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 Tage | 3 GB gesamt | 30 Tage | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 Tage | 5 GB gesamt | 30 Tage | US$6.88 | US$0.23 |
| Singapur und Malaysia regional · 30 Tage | 5 GB gesamt | 30 Tage | US$7.88 | US$0.26 |
| Südostasien regional · 30 Tage | 5 GB gesamt | 30 Tage | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 Tage | 10 GB gesamt | 30 Tage | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 Tage | 0.5 GB pro Tag | 30 Tage | US$11.88 | US$0.40 |
| Singapur und Malaysia regional · 30 Tage | 10 GB gesamt | 30 Tage | US$11.88 | US$0.40 |
| Südostasien regional · 30 Tage | 10 GB gesamt | 30 Tage | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 Tage | 20 GB gesamt | 30 Tage | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 Tage | 1 GB pro Tag | 30 Tage | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 Tage | 30 GB gesamt | 30 Tage | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 Tage | 2 GB pro Tag | 30 Tage | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 Tage | 50 GB gesamt | 30 Tage | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 Tage | 3 GB pro Tag | 30 Tage | US$40.88 | US$1.36 |
Preise in US-Dollar, inkl. Steuern, so wie der Shop sie anzeigt. Der Gesamtbetrag wird vor der Zahlung noch einmal angezeigt.
Welcher Tarif passt zu deiner Reise?
Eine kurze Reise
Eine Woche und ein bescheidenes Datenvolumen, für einen kurzen Aufenthalt, bei dem Videos bis zum WLAN im Hotel warten.
7 Tage · 3 GB gesamt · US$4.88Zwei Wochen
Zwei Wochen, für die Städte und die Inseln, mit Daten an jedem Tag für Karten, Fahrten und Nachrichten.
15 Tage · 10 GB gesamt · US$8.88Ein langer Aufenthalt
Ein Monat, mit mehr Datenvolumen, wenn du jeden Tag Fotos teilst und Videoanrufe machst.
30 Tage · 10 GB gesamt · US$11.88
Was inklusive ist und was nicht
Bei jedem Tarif inklusive
- Prepaid-Datenvolumen in einem malaysischen Netz
- Der QR-Code erscheint direkt nach der Zahlung auf dem Bildschirm. Speichere den Link zur Seite: Dort bleibt dein Code abrufbar.
- Keine Roamingkosten obendrauf: Der Tarif ist prepaid
- Funktioniert die eSIM nicht und können wir das Problem nicht beheben, bekommst du den vollen Betrag zurück.
Nicht inklusive
- Eine malaysische Telefonnummer, außer der Tarif sagt, dass er eine hat
- Anrufe und SMS: Die Tarife sind reine Datentarife
- Eine SIM-Karte aus Plastik
So funktioniert der Kauf
Tarif auswählen
Passe die Tage an deine Reise an. Die Preise sind in US-Dollar, inkl. Steuern.
Im Shop bezahlen
Die Bezahlung läuft über VietSIM, den Shop desselben Unternehmens für Vietnam und Asien. Der Gesamtbetrag inkl. Steuern wird vor der Zahlung angezeigt.
Den QR-Code erhalten
Der QR-Code erscheint direkt nach der Zahlung auf dem Bildschirm. Speichere den Link zur Seite: Dort bleibt dein Code abrufbar.
In Malaysia einschalten
Installiere die eSIM, wenn der Tarif es vorgibt, innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Schalte in Malaysia die Leitung für mobile Daten ein.
Bereit, wenn du es bist.
Der Shop zeigt vor der Zahlung Netz, Datenvolumen, Tage und Preis jedes Tarifs, inkl. Steuern. Installiere die eSIM vor dem Flug.
Auf VietSIM kaufenBezahlung auf VietSIM · volle Rückerstattung, wenn es nicht funktioniert
Fragen zu den Preisen der eSIM für Malaysia
Warum sind die Preise in US-Dollar?
Jede Sprachversion des Shops rechnet in US-Dollar ab. Der Gesamtbetrag inkl. Steuern erscheint vor der Zahlung, und deine Bank rechnet ihn um wie jede andere Kartenzahlung.
Was zeigt ein Tarif, bevor ich zahle?
Das malaysische Netz, in dem er läuft, sein Datenvolumen und seine Tage, und seinen Preis in US-Dollar inkl. Steuern. Jeder Tarif ist ein reiner Datentarif, keiner trägt also eine malaysische Telefonnummer.
Auf welchem Weg erreicht mich die eSIM nach der Zahlung?
Sobald die Zahlung durchgeht, erscheint der QR-Code auf dem Bildschirm und der Shop bittet dich, den Link zur Seite zu speichern: Dort bleibt der Code.
Was, wenn sich meine Reisedaten ändern?
Die eSIM des Shops lässt sich noch 30 Tage nach dem Kauf installieren, plane den Kauf also um deine Reisedaten herum. Verschieben sich die Daten, schreib dem Support des Shops, bevor du installierst.
Bekomme ich eine Rückerstattung, wenn ich die eSIM gar nicht nutze?
Nein. Eine funktionierende eSIM wird nicht erstattet, ob installiert oder nicht. Wo die eSIM versagt und keine Lösung hilft, ist die Rückerstattung voll.
1 Tage · 0.5 GB pro TagUS$2.88
Auf VietSIM kaufen