باقات eSIM لماليزيا وأسعارها، كلها بالدولار الأمريكي
اختر الأيام والبيانات. كل باقة بسعر واحد شامل الضريبة: تعمل الباقات على U Mobile، والإقليمية منها تغطي سنغافورة وماليزيا أو أربع دول من جنوب شرق آسيا.
- من US$2.88
- تعمل على U Mobile
- بيانات فقط
- السعر بالدولار الأمريكي، شاملًا الضريبة
- رمز QR فور الدفع
- استرداد كامل إذا لم تعمل
الإجابة المختصرة
تبدأ أسعار باقات eSIM لماليزيا من US$2.88 شاملة الضريبة، وتعمل لمدة 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 10 أو 15 أو 20 أو 25 أو 30 يومًا. كل باقة للبيانات فقط، والباقات تعمل على U Mobile، والإقليمية منها تغطي سنغافورة وماليزيا أو أربع دول من جنوب شرق آسيا؛ وبعضها يحسب بياناته يوميًا، والباقي بالإجمالي.
تم التحقق في 2 أكتوبر، 2026
كل باقات eSIM لماليزيا، جنبًا إلى جنب.
من 1 إلى 30 يومًا · بيانات فقطالأسعار بالدولار الأمريكي شاملةً الضريبة · الدفع على VietSIM
تذكر كل باقة الشبكة الماليزية التي تعمل عليها، ويعرض هاتفك اسم تلك الشبكة بعد الاتصال.
كم يكلّفك الغيغابايت
أرقام واضحة: سعر كل باقة مقسومًا على بياناتها.
| الباقة | البيانات | الصلاحية | السعر | السعر لليوم |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 يوم | 0.5 GB يوميًا | 1 يوم | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 يوم | 1 GB يوميًا | 1 يوم | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 يوم | 2 GB يوميًا | 1 يوم | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 يوم | 3 GB يوميًا | 1 يوم | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 يوم | 0.5 GB يوميًا | 3 يوم | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 يوم | 1 GB يوميًا | 3 يوم | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 يوم | 3 GB إجمالًا | 3 يوم | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 يوم | 2 GB يوميًا | 3 يوم | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 يوم | 5 GB إجمالًا | 3 يوم | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 يوم | 3 GB يوميًا | 3 يوم | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 يوم | 10 GB إجمالًا | 3 يوم | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 يوم | 20 GB إجمالًا | 3 يوم | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 يوم | 30 GB إجمالًا | 3 يوم | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 يوم | 50 GB إجمالًا | 3 يوم | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 يوم | 0.5 GB يوميًا | 5 يوم | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 يوم | 3 GB إجمالًا | 5 يوم | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 يوم | 1 GB يوميًا | 5 يوم | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 يوم | 5 GB إجمالًا | 5 يوم | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 يوم | 2 GB يوميًا | 5 يوم | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 يوم | 10 GB إجمالًا | 5 يوم | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 يوم | 3 GB يوميًا | 5 يوم | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 يوم | 20 GB إجمالًا | 5 يوم | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 يوم | 30 GB إجمالًا | 5 يوم | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 يوم | 50 GB إجمالًا | 5 يوم | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 يوم | 1 GB إجمالًا | 7 يوم | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 يوم | 0.5 GB يوميًا | 7 يوم | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 يوم | 3 GB إجمالًا | 7 يوم | US$4.88 | US$0.70 |
| منطقة سنغافورة وماليزيا · 7 يوم | 3 GB إجمالًا | 7 يوم | US$4.88 | US$0.70 |
| منطقة جنوب شرق آسيا · 7 يوم | 3 GB إجمالًا | 7 يوم | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 يوم | 5 GB إجمالًا | 7 يوم | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 يوم | 1 GB يوميًا | 7 يوم | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 يوم | 10 GB إجمالًا | 7 يوم | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 يوم | 2 GB يوميًا | 7 يوم | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 يوم | 3 GB يوميًا | 7 يوم | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 يوم | 20 GB إجمالًا | 7 يوم | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 يوم | 30 GB إجمالًا | 7 يوم | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 يوم | 50 GB إجمالًا | 7 يوم | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 يوم | 3 GB إجمالًا | 10 يوم | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 يوم | 0.5 GB يوميًا | 10 يوم | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 يوم | 5 GB إجمالًا | 10 يوم | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 يوم | 1 GB يوميًا | 10 يوم | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 يوم | 10 GB إجمالًا | 10 يوم | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 يوم | 2 GB يوميًا | 10 يوم | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 يوم | 20 GB إجمالًا | 10 يوم | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 يوم | 3 GB يوميًا | 10 يوم | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 يوم | 30 GB إجمالًا | 10 يوم | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 يوم | 50 GB إجمالًا | 10 يوم | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 يوم | 2 GB إجمالًا | 15 يوم | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 يوم | 3 GB إجمالًا | 15 يوم | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 يوم | 5 GB إجمالًا | 15 يوم | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 يوم | 0.5 GB يوميًا | 15 يوم | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 يوم | 10 GB إجمالًا | 15 يوم | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 يوم | 1 GB يوميًا | 15 يوم | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 يوم | 20 GB إجمالًا | 15 يوم | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 يوم | 2 GB يوميًا | 15 يوم | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 يوم | 30 GB إجمالًا | 15 يوم | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 يوم | 3 GB يوميًا | 15 يوم | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 يوم | 50 GB إجمالًا | 15 يوم | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 يوم | 3 GB إجمالًا | 20 يوم | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 يوم | 5 GB إجمالًا | 20 يوم | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 يوم | 0.5 GB يوميًا | 20 يوم | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 يوم | 10 GB إجمالًا | 20 يوم | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 يوم | 1 GB يوميًا | 20 يوم | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 يوم | 20 GB إجمالًا | 20 يوم | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 يوم | 30 GB إجمالًا | 20 يوم | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 يوم | 2 GB يوميًا | 20 يوم | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 يوم | 50 GB إجمالًا | 20 يوم | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 يوم | 3 GB يوميًا | 20 يوم | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 يوم | 3 GB إجمالًا | 25 يوم | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 يوم | 5 GB إجمالًا | 25 يوم | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 يوم | 10 GB إجمالًا | 25 يوم | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 يوم | 0.5 GB يوميًا | 25 يوم | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 يوم | 20 GB إجمالًا | 25 يوم | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 يوم | 1 GB يوميًا | 25 يوم | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 يوم | 30 GB إجمالًا | 25 يوم | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 يوم | 2 GB يوميًا | 25 يوم | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 يوم | 50 GB إجمالًا | 25 يوم | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 يوم | 3 GB يوميًا | 25 يوم | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 يوم | 3 GB إجمالًا | 30 يوم | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 يوم | 5 GB إجمالًا | 30 يوم | US$6.88 | US$0.23 |
| منطقة سنغافورة وماليزيا · 30 يوم | 5 GB إجمالًا | 30 يوم | US$7.88 | US$0.26 |
| منطقة جنوب شرق آسيا · 30 يوم | 5 GB إجمالًا | 30 يوم | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 يوم | 10 GB إجمالًا | 30 يوم | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 يوم | 0.5 GB يوميًا | 30 يوم | US$11.88 | US$0.40 |
| منطقة سنغافورة وماليزيا · 30 يوم | 10 GB إجمالًا | 30 يوم | US$11.88 | US$0.40 |
| منطقة جنوب شرق آسيا · 30 يوم | 10 GB إجمالًا | 30 يوم | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 يوم | 20 GB إجمالًا | 30 يوم | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 يوم | 1 GB يوميًا | 30 يوم | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 يوم | 30 GB إجمالًا | 30 يوم | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 يوم | 2 GB يوميًا | 30 يوم | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 يوم | 50 GB إجمالًا | 30 يوم | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 يوم | 3 GB يوميًا | 30 يوم | US$40.88 | US$1.36 |
الأسعار بالدولار الأمريكي شاملةً الضريبة، كما يعرضها المتجر. يظهر الإجمالي مرة أخرى قبل الدفع.
أي باقة تناسب رحلتك؟
رحلة قصيرة
أسبوع وكمية معتدلة من البيانات، لإقامة قصيرة تؤجل فيها الفيديو إلى شبكة Wi-Fi في الفندق.
7 يوم · 3 GB إجمالًا · US$4.88أسبوعان
أسبوعان، للمدن والجزر، مع بيانات كل يوم للخرائط وطلب السيارات والرسائل.
15 يوم · 10 GB إجمالًا · US$8.88إقامة طويلة
شهر، مع بيانات أكثر إذا كنت تشارك الصور وتجري مكالمات فيديو كل يوم.
30 يوم · 10 GB إجمالًا · US$11.88
ما تشمله الباقة وما لا تشمله
مشمول في كل باقة
- بيانات جوال مسبقة الدفع على شبكة ماليزية
- يظهر رمز QR على الشاشة فور الدفع. احفظ رابط الصفحة: فهو المكان الذي يُحفظ فيه رمزك.
- لا رسوم تجوال إضافية: الباقة مسبقة الدفع
- إذا لم تعمل شريحة eSIM ولم نتمكن من إصلاحها، تسترد المبلغ كاملًا.
غير مشمول
- رقم هاتف ماليزي، إلا إذا ذكرت الباقة أنها تتضمنه
- المكالمات والرسائل: الباقات للبيانات فقط
- شريحة SIM بلاستيكية
كيف يتم الشراء
اختر باقة
اختر عدد الأيام بحسب رحلتك. الأسعار بالدولار الأمريكي شاملةً الضريبة.
ادفع على المتجر
يتم الدفع على VietSIM، متجر الشركة نفسها لفيتنام وآسيا. يظهر الإجمالي، شاملًا الضريبة، قبل الدفع.
احصل على رمز QR
يظهر رمز QR على الشاشة فور الدفع. احفظ رابط الصفحة: فهو المكان الذي يُحفظ فيه رمزك.
شغّلها في ماليزيا
ثبّتها في الوقت الذي تحدده الباقة، خلال 30 يومًا من الشراء. في ماليزيا، شغّل الخط لبيانات الجوال.
جاهزون عندما تكون جاهزًا.
يعرض المتجر شبكة كل باقة وبياناتها وأيامها وسعرها شاملًا الضريبة قبل الدفع. ثبّتها قبل أن تسافر.
اشترِ على VietSIMالدفع على VietSIM · استرداد كامل إذا لم تعمل
أسئلة عن أسعار eSIM لماليزيا
لماذا الأسعار بالدولار الأمريكي؟
كل لغة من لغات المتجر تدفع بالدولار الأمريكي. يظهر الإجمالي شاملًا الضريبة قبل الدفع، ويحوّله بنكك كأي دفعة بطاقة أخرى.
ماذا تعرض الباقة قبل الدفع؟
الشبكة الماليزية التي تعمل عليها، وبياناتها وأيامها، وسعرها بالدولار الأمريكي شاملًا الضريبة. وكل باقة للبيانات فقط، فلا تحمل أي منها رقم هاتف ماليزيًا.
كيف أحصل على شريحة eSIM بعد الدفع؟
فور إتمام الدفع، يظهر رمز QR على الشاشة ويطلب منك المتجر حفظ رابط الصفحة: فهناك يبقى الرمز.
ماذا لو تغيرت مواعيد رحلتي؟
تبقى شريحة eSIM من المتجر قابلة للتثبيت 30 يومًا بعد الشراء، فوازن بين الشراء ومواعيد سفرك. وإذا تغيرت المواعيد، فراسل دعم المتجر قبل التثبيت.
هل أسترد المبلغ إذا لم أستخدمها؟
لا. شريحة eSIM العاملة لا يُسترد ثمنها، سواء ثبّتها أم لا. وإذا فشلت شريحة eSIM ولم ينفع معها أي إصلاح، فالاسترداد كامل.
1 يوم · 0.5 GB يوميًاUS$2.88
اشترِ على VietSIM