Forfaits et prix eSIM Malaisie, en dollars américains
Choisissez les jours et les données. Chaque forfait a un prix unique, taxes comprises : les forfaits fonctionnent sur U Mobile, et les régionaux couvrent Singapour et la Malaisie ou quatre pays d’Asie du Sud-Est.
- À partir de US$2.88
- Fonctionne sur U Mobile
- Données uniquement
- Prix en dollars américains, taxes comprises
- Code QR juste après le paiement
- Remboursement intégral si cela ne fonctionne pas
La réponse courte
Les forfaits eSIM Malaisie coûtent à partir de US$2.88, taxes comprises, et couvrent 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 ou 30 jours. Tous les forfaits sont en données uniquement et fonctionnent sur U Mobile, et les régionaux couvrent Singapour et la Malaisie ou quatre pays d’Asie du Sud-Est ; certains comptent les données par jour, les autres au total.
Vérifié le 2 octobre 2026
Tous les forfaits eSIM Malaisie, côte à côte.
De 1 à 30 jours · Données uniquement, sans numéroPrix en dollars américains, taxes comprises · paiement sur VietSIM
Chaque forfait nomme le réseau malaisien sur lequel il fonctionne, et votre téléphone affiche le nom de ce réseau une fois connecté.
Ce que vous coûte un gigaoctet
Des chiffres simples : le prix de chaque forfait divisé par ses données.
| Forfait | Données | Validité | Prix | Prix par jour |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 jours | 0.5 GB par jour | 1 jours | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 jours | 1 GB par jour | 1 jours | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 jours | 2 GB par jour | 1 jours | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 jours | 3 GB par jour | 1 jours | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 jours | 0.5 GB par jour | 3 jours | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 jours | 1 GB par jour | 3 jours | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 jours | 3 GB au total | 3 jours | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 jours | 2 GB par jour | 3 jours | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 jours | 5 GB au total | 3 jours | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 jours | 3 GB par jour | 3 jours | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 jours | 10 GB au total | 3 jours | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 jours | 20 GB au total | 3 jours | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 jours | 30 GB au total | 3 jours | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 jours | 50 GB au total | 3 jours | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 jours | 0.5 GB par jour | 5 jours | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 jours | 3 GB au total | 5 jours | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 jours | 1 GB par jour | 5 jours | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 jours | 5 GB au total | 5 jours | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 jours | 2 GB par jour | 5 jours | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 jours | 10 GB au total | 5 jours | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 jours | 3 GB par jour | 5 jours | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 jours | 20 GB au total | 5 jours | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 jours | 30 GB au total | 5 jours | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 jours | 50 GB au total | 5 jours | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 jours | 1 GB au total | 7 jours | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 jours | 0.5 GB par jour | 7 jours | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 jours | 3 GB au total | 7 jours | US$4.88 | US$0.70 |
| Régional Singapour et Malaisie · 7 jours | 3 GB au total | 7 jours | US$4.88 | US$0.70 |
| Asie du Sud-Est régionale · 7 jours | 3 GB au total | 7 jours | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 jours | 5 GB au total | 7 jours | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 jours | 1 GB par jour | 7 jours | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 jours | 10 GB au total | 7 jours | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 jours | 2 GB par jour | 7 jours | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 jours | 3 GB par jour | 7 jours | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 jours | 20 GB au total | 7 jours | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 jours | 30 GB au total | 7 jours | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 jours | 50 GB au total | 7 jours | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 jours | 3 GB au total | 10 jours | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 jours | 0.5 GB par jour | 10 jours | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 jours | 5 GB au total | 10 jours | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 jours | 1 GB par jour | 10 jours | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 jours | 10 GB au total | 10 jours | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 jours | 2 GB par jour | 10 jours | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 jours | 20 GB au total | 10 jours | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 jours | 3 GB par jour | 10 jours | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 jours | 30 GB au total | 10 jours | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 jours | 50 GB au total | 10 jours | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 jours | 2 GB au total | 15 jours | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 jours | 3 GB au total | 15 jours | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 jours | 5 GB au total | 15 jours | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 jours | 0.5 GB par jour | 15 jours | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 jours | 10 GB au total | 15 jours | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 jours | 1 GB par jour | 15 jours | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 jours | 20 GB au total | 15 jours | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 jours | 2 GB par jour | 15 jours | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 jours | 30 GB au total | 15 jours | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 jours | 3 GB par jour | 15 jours | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 jours | 50 GB au total | 15 jours | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 jours | 3 GB au total | 20 jours | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 jours | 5 GB au total | 20 jours | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 jours | 0.5 GB par jour | 20 jours | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 jours | 10 GB au total | 20 jours | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 jours | 1 GB par jour | 20 jours | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 jours | 20 GB au total | 20 jours | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 jours | 30 GB au total | 20 jours | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 jours | 2 GB par jour | 20 jours | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 jours | 50 GB au total | 20 jours | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 jours | 3 GB par jour | 20 jours | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 jours | 3 GB au total | 25 jours | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 jours | 5 GB au total | 25 jours | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 jours | 10 GB au total | 25 jours | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 jours | 0.5 GB par jour | 25 jours | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 jours | 20 GB au total | 25 jours | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 jours | 1 GB par jour | 25 jours | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 jours | 30 GB au total | 25 jours | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 jours | 2 GB par jour | 25 jours | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 jours | 50 GB au total | 25 jours | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 jours | 3 GB par jour | 25 jours | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 jours | 3 GB au total | 30 jours | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 jours | 5 GB au total | 30 jours | US$6.88 | US$0.23 |
| Régional Singapour et Malaisie · 30 jours | 5 GB au total | 30 jours | US$7.88 | US$0.26 |
| Asie du Sud-Est régionale · 30 jours | 5 GB au total | 30 jours | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 jours | 10 GB au total | 30 jours | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 jours | 0.5 GB par jour | 30 jours | US$11.88 | US$0.40 |
| Régional Singapour et Malaisie · 30 jours | 10 GB au total | 30 jours | US$11.88 | US$0.40 |
| Asie du Sud-Est régionale · 30 jours | 10 GB au total | 30 jours | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 jours | 20 GB au total | 30 jours | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 jours | 1 GB par jour | 30 jours | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 jours | 30 GB au total | 30 jours | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 jours | 2 GB par jour | 30 jours | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 jours | 50 GB au total | 30 jours | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 jours | 3 GB par jour | 30 jours | US$40.88 | US$1.36 |
Prix en dollars américains, taxes comprises, comme la boutique les affiche. Le total est de nouveau affiché avant le paiement.
Quel forfait pour votre voyage ?
Un court séjour
Une semaine et une quantité modérée de données, pour un court séjour où les vidéos attendent le Wi-Fi de l’hôtel.
7 jours · 3 GB au total · US$4.88Deux semaines
Deux semaines, pour les villes et les îles, avec des données chaque jour pour les cartes, les trajets et les messages.
15 jours · 10 GB au total · US$8.88Un long séjour
Un mois, avec plus de données si vous partagez des photos et passez des appels vidéo tous les jours.
30 jours · 10 GB au total · US$11.88
Ce qui est inclus, et ce qui ne l’est pas
Inclus dans chaque forfait
- Des données mobiles prépayées sur un réseau malaisien
- Le QR code apparaît à l'écran juste après le paiement. Enregistrez le lien de la page : c'est là qu'est conservé votre code.
- Pas de frais d’itinérance en plus : le forfait est prépayé
- Si l’eSIM ne fonctionne pas et que nous ne parvenons pas à régler le problème, vous êtes remboursé intégralement.
Non inclus
- Un numéro de téléphone malaisien, sauf si le forfait indique qu’il en a un
- Appels et SMS : les forfaits sont en données uniquement
- Une carte SIM en plastique
Comment se passe l’achat
Choisissez un forfait
Adaptez le nombre de jours à votre voyage. Les prix sont en dollars américains, taxes comprises.
Payez sur la boutique
Le paiement se fait sur VietSIM, la boutique de la même société pour le Vietnam et l’Asie. Le total, taxes comprises, est affiché avant le paiement.
Recevez le code QR
Le QR code apparaît à l'écran juste après le paiement. Enregistrez le lien de la page : c'est là qu'est conservé votre code.
Activez-la en Malaisie
Installez-la quand le forfait le précise, dans les 30 jours suivant l’achat. En Malaisie, activez la ligne pour les données mobiles.
Prêts quand vous l’êtes.
La boutique affiche pour chaque forfait le réseau, les données, les jours et le prix, taxes comprises, avant le paiement. Installez-la avant de partir.
Acheter sur VietSIMPaiement sur VietSIM · remboursement intégral si cela ne fonctionne pas
Questions sur les prix de l’eSIM Malaisie
Pourquoi les prix sont-ils en dollars américains ?
La boutique facture en dollars américains dans toutes les langues. Le total, taxes comprises, s’affiche avant le paiement, et votre banque effectue la conversion comme pour tout autre paiement par carte.
Qu’indique un forfait avant le paiement ?
Le réseau malaisien sur lequel il fonctionne, ses données et ses jours, et son prix en dollars américains, taxes comprises. Tous les forfaits sont en données uniquement : aucun ne porte donc de numéro de téléphone malaisien.
Comment recevoir l’eSIM après le paiement ?
Dès que le paiement passe, le code QR apparaît à l’écran et la boutique vous demande d’enregistrer le lien de la page : c’est là qu’est conservé le code.
Et si les dates de mon voyage changent ?
L’eSIM de la boutique reste installable dans les 30 jours suivant l’achat : alignez donc l’achat sur vos dates de voyage. Si les dates bougent, prévenez l’assistance de la boutique avant d’installer.
Y a-t-il un remboursement si je ne l’utilise pas ?
Non. Installée ou non, une eSIM qui fonctionne n’est pas remboursée. Quand l’eSIM échoue et qu’aucune solution ne marche, le remboursement est intégral.
1 jours · 0.5 GB par jourUS$2.88
Acheter sur VietSIM