eSIM-paket för Malaysia: priser i amerikanska dollar
Välj dagar och datamängd. Varje paket har ett pris med skatt: paketen går på U Mobile, och de regionala täcker Singapore och Malaysia eller fyra länder i Sydostasien.
- Från US$2.88
- Går på U Mobile
- Endast data
- Pris i amerikanska dollar, inklusive skatt
- QR-kod direkt efter betalningen
- Full återbetalning om det inte fungerar
Det korta svaret
Paketen för Malaysia kostar från US$2.88 med skatt och gäller i 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 eller 30 dagar. Alla paket är endast data, paketen går på U Mobile, och de regionala täcker Singapore och Malaysia eller fyra länder i Sydostasien; några räknar sin datamängd per dag, resten totalt.
Kontrollerad 2 oktober 2026
Alla eSIM-paket för Malaysia, sida vid sida.
1 till 30 dagar · Endast dataPriser i amerikanska dollar, inklusive skatt · betalning på VietSIM
Varje paket anger vilket malaysiskt nät det går på, och telefonen visar det nätets namn när den ansluter.
Vad en gigabyte kostar dig
Raka siffror: varje pakets pris delat med dess datamängd.
| Paket | Datamängd | Giltighet | Pris | Pris per dag |
|---|---|---|---|---|
| U Mobile · 1 dagar | 0.5 GB per dag | 1 dagar | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 dagar | 1 GB per dag | 1 dagar | US$2.88 | US$2.88 |
| U Mobile · 1 dagar | 2 GB per dag | 1 dagar | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 1 dagar | 3 GB per dag | 1 dagar | US$3.88 | US$3.88 |
| U Mobile · 3 dagar | 0.5 GB per dag | 3 dagar | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 dagar | 1 GB per dag | 3 dagar | US$3.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 3 dagar | 3 GB totalt | 3 dagar | US$4.88 | US$1.63 |
| U Mobile · 3 dagar | 2 GB per dag | 3 dagar | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 dagar | 5 GB totalt | 3 dagar | US$5.88 | US$1.96 |
| U Mobile · 3 dagar | 3 GB per dag | 3 dagar | US$6.88 | US$2.29 |
| U Mobile · 3 dagar | 10 GB totalt | 3 dagar | US$7.88 | US$2.63 |
| U Mobile · 3 dagar | 20 GB totalt | 3 dagar | US$12.88 | US$4.29 |
| U Mobile · 3 dagar | 30 GB totalt | 3 dagar | US$15.88 | US$5.29 |
| U Mobile · 3 dagar | 50 GB totalt | 3 dagar | US$22.88 | US$7.63 |
| U Mobile · 5 dagar | 0.5 GB per dag | 5 dagar | US$3.88 | US$0.78 |
| U Mobile · 5 dagar | 3 GB totalt | 5 dagar | US$4.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 5 dagar | 1 GB per dag | 5 dagar | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 dagar | 5 GB totalt | 5 dagar | US$5.88 | US$1.18 |
| U Mobile · 5 dagar | 2 GB per dag | 5 dagar | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 dagar | 10 GB totalt | 5 dagar | US$7.88 | US$1.58 |
| U Mobile · 5 dagar | 3 GB per dag | 5 dagar | US$8.88 | US$1.78 |
| U Mobile · 5 dagar | 20 GB totalt | 5 dagar | US$12.88 | US$2.58 |
| U Mobile · 5 dagar | 30 GB totalt | 5 dagar | US$16.88 | US$3.38 |
| U Mobile · 5 dagar | 50 GB totalt | 5 dagar | US$23.88 | US$4.78 |
| U Mobile · 7 dagar | 1 GB totalt | 7 dagar | US$3.88 | US$0.55 |
| U Mobile · 7 dagar | 0.5 GB per dag | 7 dagar | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 dagar | 3 GB totalt | 7 dagar | US$4.88 | US$0.70 |
| Regionalt Singapore och Malaysia · 7 dagar | 3 GB totalt | 7 dagar | US$4.88 | US$0.70 |
| Regionalt Sydostasien · 7 dagar | 3 GB totalt | 7 dagar | US$4.88 | US$0.70 |
| U Mobile · 7 dagar | 5 GB totalt | 7 dagar | US$5.88 | US$0.84 |
| U Mobile · 7 dagar | 1 GB per dag | 7 dagar | US$6.88 | US$0.98 |
| U Mobile · 7 dagar | 10 GB totalt | 7 dagar | US$7.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 7 dagar | 2 GB per dag | 7 dagar | US$9.88 | US$1.41 |
| U Mobile · 7 dagar | 3 GB per dag | 7 dagar | US$11.88 | US$1.70 |
| U Mobile · 7 dagar | 20 GB totalt | 7 dagar | US$12.88 | US$1.84 |
| U Mobile · 7 dagar | 30 GB totalt | 7 dagar | US$16.88 | US$2.41 |
| U Mobile · 7 dagar | 50 GB totalt | 7 dagar | US$24.88 | US$3.55 |
| U Mobile · 10 dagar | 3 GB totalt | 10 dagar | US$4.88 | US$0.49 |
| U Mobile · 10 dagar | 0.5 GB per dag | 10 dagar | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 dagar | 5 GB totalt | 10 dagar | US$5.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 10 dagar | 1 GB per dag | 10 dagar | US$7.88 | US$0.79 |
| U Mobile · 10 dagar | 10 GB totalt | 10 dagar | US$8.88 | US$0.89 |
| U Mobile · 10 dagar | 2 GB per dag | 10 dagar | US$12.88 | US$1.29 |
| U Mobile · 10 dagar | 20 GB totalt | 10 dagar | US$13.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 10 dagar | 3 GB per dag | 10 dagar | US$15.88 | US$1.59 |
| U Mobile · 10 dagar | 30 GB totalt | 10 dagar | US$17.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 10 dagar | 50 GB totalt | 10 dagar | US$25.88 | US$2.59 |
| U Mobile · 15 dagar | 2 GB totalt | 15 dagar | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 dagar | 3 GB totalt | 15 dagar | US$4.88 | US$0.33 |
| U Mobile · 15 dagar | 5 GB totalt | 15 dagar | US$5.88 | US$0.39 |
| U Mobile · 15 dagar | 0.5 GB per dag | 15 dagar | US$7.88 | US$0.53 |
| U Mobile · 15 dagar | 10 GB totalt | 15 dagar | US$8.88 | US$0.59 |
| U Mobile · 15 dagar | 1 GB per dag | 15 dagar | US$10.88 | US$0.73 |
| U Mobile · 15 dagar | 20 GB totalt | 15 dagar | US$13.88 | US$0.93 |
| U Mobile · 15 dagar | 2 GB per dag | 15 dagar | US$16.88 | US$1.13 |
| U Mobile · 15 dagar | 30 GB totalt | 15 dagar | US$17.88 | US$1.19 |
| U Mobile · 15 dagar | 3 GB per dag | 15 dagar | US$21.88 | US$1.46 |
| U Mobile · 15 dagar | 50 GB totalt | 15 dagar | US$26.88 | US$1.79 |
| U Mobile · 20 dagar | 3 GB totalt | 20 dagar | US$4.88 | US$0.24 |
| U Mobile · 20 dagar | 5 GB totalt | 20 dagar | US$6.88 | US$0.34 |
| U Mobile · 20 dagar | 0.5 GB per dag | 20 dagar | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 dagar | 10 GB totalt | 20 dagar | US$8.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 20 dagar | 1 GB per dag | 20 dagar | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 dagar | 20 GB totalt | 20 dagar | US$13.88 | US$0.69 |
| U Mobile · 20 dagar | 30 GB totalt | 20 dagar | US$18.88 | US$0.94 |
| U Mobile · 20 dagar | 2 GB per dag | 20 dagar | US$21.88 | US$1.09 |
| U Mobile · 20 dagar | 50 GB totalt | 20 dagar | US$27.88 | US$1.39 |
| U Mobile · 20 dagar | 3 GB per dag | 20 dagar | US$28.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 25 dagar | 3 GB totalt | 25 dagar | US$4.88 | US$0.20 |
| U Mobile · 25 dagar | 5 GB totalt | 25 dagar | US$6.88 | US$0.28 |
| U Mobile · 25 dagar | 10 GB totalt | 25 dagar | US$8.88 | US$0.36 |
| U Mobile · 25 dagar | 0.5 GB per dag | 25 dagar | US$10.88 | US$0.44 |
| U Mobile · 25 dagar | 20 GB totalt | 25 dagar | US$14.88 | US$0.60 |
| U Mobile · 25 dagar | 1 GB per dag | 25 dagar | US$16.88 | US$0.68 |
| U Mobile · 25 dagar | 30 GB totalt | 25 dagar | US$19.88 | US$0.80 |
| U Mobile · 25 dagar | 2 GB per dag | 25 dagar | US$25.88 | US$1.04 |
| U Mobile · 25 dagar | 50 GB totalt | 25 dagar | US$28.88 | US$1.16 |
| U Mobile · 25 dagar | 3 GB per dag | 25 dagar | US$35.88 | US$1.44 |
| U Mobile · 30 dagar | 3 GB totalt | 30 dagar | US$4.88 | US$0.16 |
| U Mobile · 30 dagar | 5 GB totalt | 30 dagar | US$6.88 | US$0.23 |
| Regionalt Singapore och Malaysia · 30 dagar | 5 GB totalt | 30 dagar | US$7.88 | US$0.26 |
| Regionalt Sydostasien · 30 dagar | 5 GB totalt | 30 dagar | US$7.88 | US$0.26 |
| U Mobile · 30 dagar | 10 GB totalt | 30 dagar | US$8.88 | US$0.30 |
| U Mobile · 30 dagar | 0.5 GB per dag | 30 dagar | US$11.88 | US$0.40 |
| Regionalt Singapore och Malaysia · 30 dagar | 10 GB totalt | 30 dagar | US$11.88 | US$0.40 |
| Regionalt Sydostasien · 30 dagar | 10 GB totalt | 30 dagar | US$11.88 | US$0.40 |
| U Mobile · 30 dagar | 20 GB totalt | 30 dagar | US$14.88 | US$0.50 |
| U Mobile · 30 dagar | 1 GB per dag | 30 dagar | US$18.88 | US$0.63 |
| U Mobile · 30 dagar | 30 GB totalt | 30 dagar | US$19.88 | US$0.66 |
| U Mobile · 30 dagar | 2 GB per dag | 30 dagar | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 dagar | 50 GB totalt | 30 dagar | US$29.88 | US$1.00 |
| U Mobile · 30 dagar | 3 GB per dag | 30 dagar | US$40.88 | US$1.36 |
Priser i amerikanska dollar, inklusive skatt, så som butiken visar dem. Summan visas igen innan du betalar.
Vilket paket passar din resa?
En kort resa
En vecka och en lagom mängd data, för en kort vistelse där video får vänta på hotellets wifi.
7 dagar · 3 GB totalt · US$4.88Två veckor
Två veckor, för städerna och öarna, med data varje dag för kartor, transporter och meddelanden.
15 dagar · 10 GB totalt · US$8.88En lång vistelse
En månad, med mer data om du delar bilder och ringer videosamtal varje dag.
30 dagar · 10 GB totalt · US$11.88
Vad som ingår, och vad som inte ingår
Ingår i alla paket
- Förbetald mobildata på ett malaysiskt nät
- QR-koden visas på skärmen direkt efter betalningen. Spara länken till sidan: det är där din kod finns.
- Inga roamingavgifter utöver priset: paketet är förbetalt
- Om eSIM:et inte fungerar och vi inte kan lösa det får du full återbetalning.
Ingår inte
- Ett malaysiskt telefonnummer, om inte paketet anger att det har ett
- Samtal och sms: paketen har endast data
- Ett SIM-kort i plast
Så går köpet till
Välj ett paket
Välj antal dagar efter din resa. Priserna är i amerikanska dollar, inklusive skatt.
Betala i butiken
Betalningen sker på VietSIM, samma företags butik för Vietnam och Asien. Summan, inklusive skatt, visas innan du betalar.
Få QR-koden
QR-koden visas på skärmen direkt efter betalningen. Spara länken till sidan: det är där din kod finns.
Slå på det i Malaysia
Installera det vid den tidpunkt som paketet anger, inom 30 dagar från köpet. I Malaysia slår du på linjen för mobildata.
Redo när du är.
Butiken visar varje pakets nät, datamängd, dagar och pris, inklusive skatt, innan du betalar. Installera det innan du flyger.
Köp på VietSIMBetalning på VietSIM · full återbetalning om det inte fungerar
Frågor om priserna på eSIM för Malaysia
Varför är priserna i amerikanska dollar?
Butiken gör upp i amerikanska dollar på alla språk. Summan med skatt visas innan du betalar, och din bank växlar den som vid alla andra kortbetalningar.
Vad visar ett paket innan jag betalar?
Det malaysiska nät det går på, datamängden och dagarna, och priset i amerikanska dollar med skatt. Alla paket är endast data, så inget har ett malaysiskt telefonnummer.
Hur får jag eSIM:et efter betalningen?
Så snart betalningen går igenom visas QR-koden på skärmen, och butiken ber dig spara länken till sidan: det är där koden finns kvar.
Vad händer om resdatumen ändras?
Butikens eSIM kan installeras i 30 dagar efter köpet, så köp med resdatumen framför dig. Om datumen flyttas, säg till butikens support innan du installerar.
Får jag återbetalning om jag inte använder det?
Nej. Ett fungerande eSIM återbetalas inte, installerat eller inte. Där eSIM:et inte fungerar och ingen åtgärd hjälper är återbetalningen full.
1 dagar · 0.5 GB per dagUS$2.88
Köp på VietSIM